Реестр должников на август 2020

Вишневая ул. д.10, кв.18           1 018,21 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.22         13 666,17 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.27           1 498,96 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.4           6 112,96 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.43           1 341,83 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.44         18 579,66 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.45         11 300,69 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.47         11 621,64 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.55           1 745,98 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.63           6 738,11 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.66         27 447,97 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.72           5 874,78 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.8      109 850,31 ₽
Вишневая ул. д.10, кв.8      195 878,52 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.10           7 457,77 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.10         26 644,70 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.15         48 453,63 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.15           4 194,13 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.16         12 234,23 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.2           9 721,65 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.24      117 470,23 ₽
Вишневая ул. д.12, кв.9         10 910,15 ₽
Вишневая ул. д.14, кв.111           8 196,25 ₽
Вишневая ул. д.14, кв.66           1 648,88 ₽
Вишневая ул. д.14, кв.66           1 329,03 ₽
Вишневая ул. д.14, кв.68           5 355,92 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.1         12 644,63 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.15         25 330,69 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.16         17 312,26 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.18      130 412,69 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.18         81 495,95 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.18           7 111,85 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.19         19 291,51 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.20         22 112,53 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.20           2 960,30 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.23         17 806,43 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.25         12 796,70 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.30           8 656,26 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.32         13 741,79 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.4      102 165,94 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.4         23 579,78 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.40         15 307,02 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.8         41 661,45 ₽
Вишневая ул. д.14/11, кв.8           9 197,76 ₽
Вишневая ул. д.18, кв.15         16 869,55 ₽
Вишневая ул. д.18, кв.18         28 275,32 ₽
Вишневая ул. д.18, кв.4           7 994,53 ₽
Вишневая ул. д.18, кв.9           2 007,35 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.20         70 074,43 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.21           5 023,43 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.23         47 574,34 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.32         18 084,06 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.35      191 688,52 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.35         30 173,90 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.37           2 229,29 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.41           5 955,15 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.44      339 904,94 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.52         25 295,78 ₽
Вишневая ул. д.2/14, кв.54         16 950,39 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.15         47 861,49 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.17           2 021,05 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.20           6 010,12 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.22         17 387,87 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.23         17 317,76 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.26           1 116,25 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.26           1 902,31 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.3           2 101,60 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.32      629 247,16 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.34           7 211,57 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.4         19 863,10 ₽
Вишневая ул. д.4, кв.6         36 648,06 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.107           6 229,94 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.3      179 118,86 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.31         19 353,66 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.34         34 968,62 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.34           1 607,24 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.4           9 507,45 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.51         31 593,64 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.51         30 813,14 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.51           7 597,65 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.54           6 396,87 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.54           2 138,07 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.57           3 065,67 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.59         88 920,96 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.63         28 591,53 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.75           7 199,37 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.76      264 435,10 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.82         25 646,52 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.87           1 202,94 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.90      216 834,28 ₽
Вишневая ул. д.8/16, кв.99         14 186,13 ₽
Водников ул. д.14, кв.3           3 802,49 ₽
Водников ул. д.14, кв.6         46 511,89 ₽
Водников ул. д.18, кв.12      207 839,48 ₽
Водников ул. д.18, кв.13           1 962,34 ₽
Водников ул. д.18, кв.19         18 901,82 ₽
Водников ул. д.18, кв.3         20 211,67 ₽
Водников ул. д.18, кв.31         13 085,36 ₽
Водников ул. д.18, кв.4         18 211,37 ₽
Водников ул. д.18, кв.42           2 484,79 ₽
Водников ул. д.18, кв.7           8 338,71 ₽
Водников ул. д.20, кв.11           1 894,88 ₽
Водников ул. д.20, кв.27         64 636,63 ₽
Водников ул. д.20, кв.46         26 588,61 ₽
Водников ул. д.3, кв.32      128 829,38 ₽
Водников ул. д.3, кв.32      277 791,03 ₽
Водников ул. д.3, кв.34      292 140,53 ₽
Водников ул. д.3, кв.40           4 763,78 ₽
Водников ул. д.3, кв.50           2 010,45 ₽
Водников ул. д.3, кв.53      131 288,35 ₽
Водников ул. д.3, кв.54      158 184,91 ₽
Водников ул. д.5а, кв.11         76 795,74 ₽
Водников ул. д.5а, кв.12           1 090,52 ₽
Водников ул. д.5а, кв.12         17 138,22 ₽
Водников ул. д.5а, кв.13         44 080,35 ₽
Водников ул. д.5а, кв.14           1 795,78 ₽
Водников ул. д.5а, кв.6      102 913,16 ₽
Водников ул. д.5а, кв.7         60 825,97 ₽
Водников ул. д.7, кв.16           1 053,18 ₽
Водников ул. д.7, кв.18           7 981,30 ₽
Водников ул. д.7, кв.23         11 705,89 ₽
Водников ул. д.7, кв.26           3 744,37 ₽
Водников ул. д.7, кв.37           8 596,87 ₽
Водников ул. д.7, кв.41           9 538,19 ₽
Водников ул. д.7, кв.6         15 359,93 ₽
Водников ул. д.7, кв.9         41 265,12 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.16         33 395,85 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.17           5 323,47 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.25           2 690,82 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.30         21 672,72 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.35         72 935,91 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.36      122 122,45 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.47         17 879,25 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.52      284 165,68 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.59         10 281,70 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.60           6 399,09 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.61           5 740,84 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.68           6 867,50 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.69           2 749,26 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.7           4 586,15 ₽
Волоколамский пр. д.1, кв.86           1 582,41 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.10         13 243,44 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.12         46 409,21 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.15         81 009,89 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.16      282 363,69 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.30           8 241,85 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.33           2 994,35 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.38         36 857,01 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.41         16 563,55 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.43         18 726,90 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.51           4 531,92 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.52           2 153,90 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.54         20 586,98 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.61           2 460,78 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.63           1 424,02 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.66         10 169,04 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.67           2 773,07 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.71           6 021,31 ₽
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.75           5 937,91 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.13      422 178,27 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.47           2 988,67 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.57           9 043,07 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.6           2 758,69 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.7         19 377,31 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.75         10 625,17 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.11         29 526,30 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.13           1 691,22 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.17         32 669,74 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.21         19 333,22 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.22           3 783,60 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.23           3 855,79 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.3           3 693,30 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.43           6 789,50 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.50           3 295,19 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.54         54 986,55 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.62           1 629,63 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.66         13 875,93 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.72           3 251,09 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.77           3 602,60 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.78         10 076,48 ₽
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.79           2 149,67 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.12         25 711,21 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.13         78 438,35 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.2           2 265,99 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.34         12 209,07 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.35         40 030,72 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.39         15 489,59 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.57           9 007,12 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.7           8 247,62 ₽
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.76         11 281,42 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.1         49 075,08 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.21           2 495,27 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.21           3 254,92 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.21           3 896,42 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.26         63 082,90 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.3         26 772,39 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.43         98 620,39 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.5           2 976,62 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.54      220 226,95 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.22      118 419,36 ₽
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.22         21 707,00 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.11         14 865,63 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.15         11 804,54 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.23           7 364,39 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.25         22 586,81 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.34         10 777,80 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.35         12 228,55 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.39         76 938,43 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.42           8 629,30 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.48           9 096,83 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.53           7 276,76 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.61           1 414,47 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.63      168 713,44 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.66         73 604,52 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.70      114 283,44 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.71         29 013,36 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.77         10 476,27 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.78         28 985,89 ₽
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.8         77 697,60 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.15         10 334,70 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.35           7 231,66 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.52           3 279,93 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.57           6 323,79 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.59         24 414,68 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.59         32 171,81 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.59         20 280,00 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.59         65 005,35 ₽
Волоколамское шоссе д.100, кв.68           4 523,08 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.10           3 885,16 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.15           6 845,63 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.18      199 168,10 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.22      254 901,65 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.23           4 158,56 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.24           4 329,59 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.29         61 718,48 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.31           3 092,88 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.37           2 317,87 ₽
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.43         88 975,42 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.1         14 736,89 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.1         37 390,05 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.1         19 689,24 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.10           7 711,85 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.14         86 324,02 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.16           4 301,07 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.19         15 037,67 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.2           2 355,07 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.24           7 935,88 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.30         20 191,15 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.32         10 911,49 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.32           2 540,78 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.4         34 812,51 ₽
Волоколамское шоссе д.102, кв.8      159 311,96 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.11           8 687,35 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.16           2 265,25 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.19           2 225,86 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.20           9 117,07 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.23         29 526,46 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.28           8 184,50 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.32         11 763,11 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.34         18 655,30 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.41         19 510,07 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.42         10 654,91 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.7           9 303,00 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.73         51 237,20 ₽
Волоколамское шоссе д.104, кв.76         18 078,85 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.14         52 678,32 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.21         50 316,78 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.21         92 685,16 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.26         13 837,41 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.28         13 037,85 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.29           1 311,52 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.3         10 056,49 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.4         32 136,11 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.9         85 112,04 ₽
Волоколамское шоссе д.106, кв.9      250 370,66 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.1           8 229,53 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.104           9 698,67 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.2         29 040,10 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.26           3 342,56 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.37         17 319,87 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.55      109 636,73 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.64      390 034,96 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.70      426 381,99 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.71           4 857,92 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.78           7 919,70 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.8         10 358,93 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.85      322 960,33 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.88         15 663,95 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.98         11 297,84 ₽
Волоколамское шоссе д.108, кв.99           9 470,80 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.13         11 766,62 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.32           6 056,98 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.36           3 205,63 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.40           6 520,42 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.43      543 326,52 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.44           1 045,38 ₽
Волоколамское шоссе д.110, кв.55         11 908,05 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.1         23 772,37 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.104           4 431,22 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.16         12 488,87 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.2           7 954,85 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.25           1 276,48 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.31         37 790,32 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.34         39 587,54 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.35           3 551,16 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.38         73 340,20 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.4      212 421,14 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.53         42 780,25 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.6         83 875,37 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.62           3 016,09 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.63           3 778,71 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.72           2 824,12 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.77           3 406,71 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.82         13 737,53 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.84         15 079,37 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.88         15 057,54 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.92         49 794,15 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.96         18 594,27 ₽
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.98         26 811,65 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.104           6 316,02 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.106           2 419,57 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.18           5 452,43 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.2           1 132,97 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.22         16 955,11 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.32           3 856,78 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.4         28 290,40 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.41           2 536,52 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.46         10 240,91 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.69      143 049,88 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.76         16 415,96 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.8           9 257,48 ₽
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.89           1 043,44 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.103         22 187,63 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.108         45 402,28 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.110           2 610,58 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.14           3 542,90 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.23           3 318,43 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.24           2 901,70 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.28           3 241,82 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.3         35 352,90 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.32         43 175,12 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.37           1 496,59 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.52      163 500,64 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.52      184 413,07 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.57           6 110,36 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.69         11 380,83 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.80      180 932,86 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.81         82 800,30 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.82         18 568,81 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.90         18 686,45 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.93         61 692,08 ₽
Волоколамское шоссе д.45, кв.95           5 364,72 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.104           4 644,86 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.113         77 063,44 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.116         44 980,84 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.13           2 825,24 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.133           2 739,52 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.14           1 809,64 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.144           7 602,10 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.15         42 259,78 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.22           1 998,26 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.35           7 196,48 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.40           2 300,10 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.51         12 057,73 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.74           5 451,14 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.76         11 734,19 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.8         31 499,13 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.88           2 466,82 ₽
Волоколамское шоссе д.49, кв.95         75 758,61 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.19           2 365,26 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.2           1 151,77 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.31           4 528,18 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.32           2 379,30 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.4           2 898,51 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.55         10 029,63 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.59         13 576,30 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.61           6 576,40 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.63         28 080,16 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.69           2 106,13 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.73           2 742,83 ₽
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.85         14 650,80 ₽
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.11         10 695,17 ₽
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.15         16 434,33 ₽
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.37           4 616,85 ₽
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.55         24 845,39 ₽
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.59           1 089,64 ₽
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.90           5 761,02 ₽
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.19           1 587,87 ₽
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.21           1 719,40 ₽
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.42         27 065,30 ₽
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.80         25 542,14 ₽
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.87           2 218,89 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.10           3 970,85 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.22           7 913,77 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.26           4 942,78 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.39           8 300,16 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.44           2 946,05 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.45         80 928,07 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.60           1 521,29 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.63         16 663,25 ₽
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.75         47 745,32 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.1           4 465,15 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.12           1 979,49 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.15           8 903,68 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.2           5 890,46 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.23           3 029,57 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.33         92 768,59 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.36           1 581,68 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.4      150 602,08 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.40      231 139,64 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.41         24 182,00 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.45      137 090,82 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.56      158 755,20 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.59           9 688,21 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.61         16 302,51 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.64           5 527,40 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.64           3 419,43 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.66           8 966,11 ₽
Волоколамское шоссе д.80а, кв.7         12 048,75 ₽
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.1           1 790,15 ₽
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.25           8 080,04 ₽
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.32           1 832,96 ₽
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.33           6 563,63 ₽
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.6           7 999,99 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.12           8 434,17 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.31         10 863,24 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.5           2 420,88 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.62         47 376,27 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.71           4 194,77 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82         61 016,45 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.90         11 693,33 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91         53 848,22 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.103         10 724,85 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.120      132 467,26 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.153           5 935,74 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.165         14 386,21 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.166           1 452,28 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.169           6 116,36 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.174           2 423,57 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.178           3 913,65 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.183           3 103,99 ₽
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.201           9 153,81 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.20           2 600,53 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.24           1 311,90 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.27         13 399,92 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.30           7 508,29 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.39           5 259,87 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.52      332 662,80 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.60         12 674,66 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.69         57 454,94 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.69         17 184,35 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.72         18 468,18 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.77           8 545,11 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.79           4 235,19 ₽
Волоколамское шоссе д.92, кв.80           8 565,50 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.10           8 157,05 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.13           6 718,43 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.13           2 002,03 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.26         10 182,30 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.30           9 088,45 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.38           6 974,33 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.45         59 464,85 ₽
Волоколамское шоссе д.94, кв.49           3 854,81 ₽
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.104      207 297,64 ₽
