Реестр должников от 02.11.2020

АдресКод плательщикаЗадолженностьМесяцы задолженностиДата последней оплаты простого ЕПДДата последней оплаты долгового ЕПД
Вишневая ул. д.2/14, кв.163431758677994,69018.08.201718.08.2017
Вишневая ул. д.2/14, кв.20343000332811 654,12112.10.201925.09.2020
Вишневая ул. д.2/14, кв.23343000338730 300,31424.09.202024.09.2020
Вишневая ул. д.2/14, кв.30343000348312 519,27330.06.2020 
Вишневая ул. д.2/14, кв.353430003555935,57025.01.201720.09.2016
Вишневая ул. д.2/14, кв.35343175856236 089,662425.09.201903.04.2019
Вишневая ул. д.2/14, кв.353430003563157 455,625727.06.201712.09.2020
Вишневая ул. д.2/14, кв.3634300035711 601,56010.10.202015.01.2020
Вишневая ул. д.2/14, кв.4134300036351 700,35131.08.2020 
Вишневая ул. д.2/14, кв.4134300036433 653,90313.10.202019.10.2020
Вишневая ул. д.2/14, кв.443430003707393 240,613129.11.2017 
Вишневая ул. д.2/14, кв.5234300038386 647,33108.08.202020.03.2019
Вишневая ул. д.2/14, кв.54343000385417 047,84518.09.202011.02.2020
Вишневая ул. д.4, кв.4343000448638 083,91630.08.202003.02.2020
Вишневая ул. д.4, кв.15343000400542 418,15922.10.202027.08.2020
Вишневая ул. д.4, кв.2034300040997 708,371819.03.2019 
Вишневая ул. д.4, кв.23343000418723 364,11530.09.202001.08.2020
Вишневая ул. д.4, кв.323430004347604 024,853028.08.2020 
Вишневая ул. д.4, кв.34343000436313 884,89811.02.202011.02.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.33430005032206 126,003021.03.202012.10.2015
Вишневая ул. д.8/16, кв.4343000521919 556,32713.01.202017.01.2017
Вишневая ул. д.8/16, кв.5343000540316 085,88315.06.202005.02.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.2634300049612 835,19217.06.202003.12.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.2834300049964 838,47103.09.202003.10.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.31343000507516 160,43423.09.202010.01.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.34343000510434 968,62030.10.2017 
Вишневая ул. д.8/16, кв.3434317989861 607,24023.11.201928.10.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.5034300054111 114,84021.10.202023.06.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.51343000543819 837,79617.10.202031.08.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.51343000545430 663,441115.10.202031.12.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.5134300054465 597,80202.03.202009.09.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.57343000556917 968,38325.08.202023.11.2018
Вишневая ул. д.8/16, кв.593430005585101 102,663314.09.201727.09.2017
Вишневая ул. д.8/16, кв.6234300056571 919,26129.08.202030.04.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.63343000566510 526,83105.03.202005.10.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.68343000573715 029,80204.07.202011.07.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.763430005833173 838,174223.09.2020 
Вишневая ул. д.8/16, кв.8034300059055 618,14128.09.2020 
Вишневая ул. д.8/16, кв.82343000592131 559,98906.10.202027.11.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.873430006027804,14026.10.2020 
Вишневая ул. д.8/16, кв.903430006086230 453,4167  
Вишневая ул. д.8/16, кв.9134300060941 407,91103.09.202002.03.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.9534300061317 717,22217.06.202030.07.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.9734300061661 897,40120.08.202020.08.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.9834300062035 520,80224.07.202024.07.2020
Вишневая ул. д.8/16, кв.10034300046033 439,04113.09.202004.09.2019
Вишневая ул. д.8/16, кв.1053430004662298,18009.10.202007.11.2017
Вишневая ул. д.8/16, кв.10634300046894 126,04110.09.202030.01.2015
Вишневая ул. д.8/16, кв.107343000469720 073,69308.09.202024.09.2019
Вишневая ул. д.10, кв.434300004269 505,64326.07.202029.09.2020
Вишневая ул. д.10, кв.83430000864124 663,883316.04.201629.01.2018
Вишневая ул. д.10, кв.83431758597225 505,632902.03.2018 
Вишневая ул. д.10, кв.934300008722 407,74106.10.202006.10.2020
Вишневая ул. д.10, кв.2434300002071 062,63009.10.202014.07.2017
Вишневая ул. д.10, кв.263430000223897,95426.10.2020 
Вишневая ул. д.10, кв.3334300003382 204,46102.10.202003.08.2020
Вишневая ул. д.10, кв.47343000051413 576,83618.09.202004.03.2019
Вишневая ул. д.10, кв.5234300005814 821,31115.10.202011.04.2020
Вишневая ул. д.10, кв.6134300007178 824,09028.12.201722.10.2020
Вишневая ул. д.12, кв.9343000138114 530,75309.10.202004.06.2018
Вишневая ул. д.12, кв.1034300009283 616,68204.07.201710.08.2020
Вишневая ул. д.12, кв.10343000090111 944,92304.07.201710.08.2020
Вишневая ул. д.12, кв.12343000098781,43014.10.202014.04.2020
Вишневая ул. д.12, кв.1234300009951 544,53130.06.202025.08.2020
Вишневая ул. д.12, кв.1234300009793 961,50114.08.202025.08.2020
Вишневая ул. д.12, кв.15343000105863 992,801509.02.2020 
Вишневая ул. д.12, кв.16343000107413 978,00311.03.202012.10.2020
Вишневая ул. д.12, кв.2434300012772 550,51112.09.202010.08.2020
Вишневая ул. д.12, кв.243430001269125 011,756926.11.201506.07.2016
Вишневая ул. д.14, кв.6834300019042 702,78026.08.202026.11.2019
Вишневая ул. д.14, кв.74343000197111 105,08126.01.201827.08.2020
Вишневая ул. д.14, кв.10334300014455 156,25007.09.202031.08.2020
Вишневая ул. д.14/11, кв.43430002755119 145,743124.10.201806.08.2018
Вишневая ул. д.14/11, кв.4343000276327 195,762913.10.201920.05.2015
Вишневая ул. д.14/11, кв.8343000284313 568,241224.06.201902.10.2018
Вишневая ул. д.14/11, кв.8343175843138 781,291526.04.201802.10.2018
Вишневая ул. д.14/11, кв.15343000238427 074,30209.10.202010.09.2020
Вишневая ул. д.14/11, кв.18343175753582 771,438115.10.202009.09.2015
Вишневая ул. д.14/11, кв.183430002413142 971,364727.01.201705.02.2020
Вишневая ул. д.14/11, кв.18343175754310 578,441209.11.201903.10.2019
Вишневая ул. д.14/11, кв.19343000244828 719,821219.04.201805.10.2019
Вишневая ул. д.14/11, кв.20343178879628 507,7817  
Вишневая ул. д.14/11, кв.23343000252826 822,98810.09.202025.08.2019
Вишневая ул. д.14/11, кв.2434300025363 584,01105.10.202004.02.2020
Вишневая ул. д.14/11, кв.2534300025445 404,19123.09.202019.11.2019
Вишневая ул. д.14/11, кв.3734300027121 953,71004.09.202004.11.2019
Вишневая ул. д.18, кв.133430002958143,29007.10.202007.10.2019
Вишневая ул. д.18, кв.1634300030024 359,56130.09.202024.07.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.634302024156 897,88118.10.201904.09.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.1034302035813 054,13013.10.202019.12.2019
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.2434302037419 054,26118.10.202031.08.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.31343020109219 390,08916.12.201918.12.2017
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.3234302011053 318,84113.07.202022.08.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.5934302040075 020,72118.09.202031.07.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.6034302040151 587,13008.10.202006.03.2018
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.6234302014638 129,32116.09.202028.09.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.7034302041034 216,34009.07.201927.10.2020
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82343020250361 903,17819.10.202006.11.2019
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.853430204277277,06008.10.202007.02.2018
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.9034302042936 260,90227.08.202007.08.2018
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91343020430675 174,291306.05.201904.03.2020
Долгова ул. д.1 к.1, кв.63430076922180 072,614405.07.201927.09.2018
Долгова ул. д.1 к.1, кв.734300770798 647,52317.09.202005.06.2019
Долгова ул. д.1 к.1, кв.1334300762952 740,22008.10.202010.10.2018
Долгова ул. д.1 к.1, кв.48343007675432 894,89614.12.201804.09.2020
Долгова ул. д.1 к.1, кв.5334300768423 861,59006.07.201908.10.2015
Долгова ул. д.1 к.1, кв.54343007686968 349,55911.01.202028.01.2019
Долгова ул. д.1 к.1, кв.553430076877469,88028.10.202013.08.2020
Долгова ул. д.1 к.1, кв.6234300769652 504,62102.10.202022.11.2019
Долгова ул. д.1 к.2, кв.16343007545219 400,231007.02.202007.12.2019
Долгова ул. д.1 к.2, кв.463430075858124 254,934411.10.202011.10.2020
Долгова ул. д.1 к.2, кв.6034300760411 654,17015.09.202009.06.2017
Долгова ул. д.1 к.2, кв.623430076076102 231,065615.10.201828.03.2020
Долгова ул. д.1 к.2, кв.68343007614860 782,363326.12.201728.07.2016
Долгова ул. д.1 к.3, кв.334302043737 019,95130.08.202028.12.2019
Долгова ул. д.1 к.3, кв.6343020442979 309,351510.10.202010.07.2020
Долгова ул. д.1 к.3, кв.113430204461506,98014.10.202020.08.2019
Долгова ул. д.1 к.3, кв.31343020465625 671,49625.06.202025.02.2020
Долгова ул. д.1 к.3, кв.3934302047446 483,70101.10.202016.09.2019
Долгова ул. д.1 к.3, кв.4034302011993 457,04111.04.202019.10.2020
Долгова ул. д.1 к.3, кв.513430204859111 038,822606.12.201923.12.2019
Долгова ул. д.1 к.3, кв.5534317590394 840,51116.09.202012.12.2017
Долгова ул. д.1 к.3, кв.653431759047366,04006.10.202024.03.2017
Долгова ул. д.2, кв.2343007727114 126,70412.10.202013.03.2019
Долгова ул. д.2, кв.3343007729870 064,323210.10.201922.03.2019
Долгова ул. д.2, кв.3343178622117 077,84307.10.2020 
Долгова ул. д.2, кв.1834300772632 805,89002.10.202012.08.2020
Долгова ул. д.5, кв.3343007788883 996,826419.10.202014.09.2015
Долгова ул. д.5, кв.534300781278 699,74105.12.201920.09.2020
Долгова ул. д.5, кв.934300781869 959,36226.10.202027.11.2018
Долгова ул. д.5, кв.1734300775897 723,44107.07.202019.09.2020
Долгова ул. д.5, кв.193430077618191 243,303321.02.202007.05.2019
Долгова ул. д.5, кв.24343007772227 633,332030.12.201410.01.2019
Долгова ул. д.5, кв.25343007776524 423,411325.02.202029.11.2016
Долгова ул. д.5, кв.25343007778119 323,231217.09.202024.08.2019
Долгова ул. д.5, кв.263430077802721,76014.10.202026.11.2019
Долгова ул. д.5, кв.423430078071151 394,494026.10.202026.10.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.53430078813307,38002.09.202008.07.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.73430078944137 794,463418.11.201912.10.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.734300789361 275,47122.06.202029.09.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.834300789521 174,79028.09.2020 
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.1534300782664 609,04101.09.202001.07.2016
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.16343007827416 245,28309.12.201914.07.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.2034300783624 449,39017.07.201917.04.2019
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.23343007841824,46006.10.202008.07.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.25343007843411 885,28102.09.202026.01.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.273430078469206,72027.10.202025.08.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.3734300786021 588,08019.08.202021.07.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.4934317890782 514,390  
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49343007880574 424,654412.07.201620.02.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.493431756495133 310,847906.03.201820.02.2020
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.52343007885636 991,782223.09.2020 
Мещерякова ул. д.3, кв.4343007943746 482,89818.06.202023.09.2020
Мещерякова ул. д.3, кв.1334300790231 579,40002.08.202005.09.2020
Мещерякова ул. д.3, кв.22343007916211 255,40227.08.202027.08.2020
Мещерякова ул. д.3, кв.3034300792933 409,88205.10.202009.06.2018
Мещерякова ул. д.3, кв.3334300793491 584,84016.09.2020 
Мещерякова ул. д.3, кв.343431758167148 050,735625.05.2020 
Мещерякова ул. д.3, кв.343431758159114 766,076210.04.2015 
Мещерякова ул. д.3, кв.4034300794454 114,80129.09.202001.09.2020
Мещерякова ул. д.3, кв.4634300795333 720,08005.10.202029.08.2018
Мещерякова ул. д.3, кв.52343007961394 772,081926.10.202027.07.2018
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.16343008060634 413,49611.04.202011.04.2020
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.2134300807026 218,79102.10.2020 
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.25343008078810 234,64214.09.202013.09.2020
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.30343008084110 210,94405.12.201928.08.2020
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.4134300810274 661,43123.09.202018.03.2019
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.4134300810352 464,56123.09.202019.08.2020
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.45343019457463 597,114927.10.2020 
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.52343008118218 391,51206.10.202014.08.2020
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.534300803824 324,29123.08.202004.09.2020
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.11343007980818 231,64323.10.202024.09.2020
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.21343007995510 111,88207.10.202026.08.2020
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.2934300800756 166,31130.09.202030.09.2020
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.44343008030781 044,341529.04.202023.05.2018
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.5434300804545 907,33105.09.202011.10.2016
Мещерякова ул. д.7, кв.8343008184416 405,00330.07.202009.06.2020
Мещерякова ул. д.7, кв.9343008185214 705,02205.10.202017.08.2019
Мещерякова ул. д.7, кв.12343008136956 992,06812.10.202004.09.2018
Мещерякова ул. д.7, кв.20343008147354 112,44802.10.202001.10.2019
Мещерякова ул. д.7, кв.27343008158828 023,80724.01.201706.10.2020
Мещерякова ул. д.7, кв.28343008159610 321,84307.10.202009.12.2019
Мещерякова ул. д.7, кв.35343008170510 069,25206.10.202027.09.2019
Мещерякова ул. д.7, кв.3634317995242 300,800  
Мещерякова ул. д.8, кв.2343008200368 567,27519.12.201717.09.2020
Мещерякова ул. д.8, кв.83430082337585,90015.10.202026.08.2020
Мещерякова ул. д.8, кв.1634300819677 963,42410.10.202030.01.2020
Мещерякова ул. д.8, кв.2634300820973 346,66019.09.202026.08.2020
Мещерякова ул. д.8, кв.28343008212614 639,84228.08.202031.01.2020
Мещерякова ул. д.9, кв.734300827912 710,89108.10.202030.07.2020
Мещерякова ул. д.9, кв.16343008242513 316,60319.05.202030.07.2020
Мещерякова ул. д.9, кв.21343008251318 126,45414.09.2020 
Мещерякова ул. д.9, кв.2534300826012 833,68003.09.202002.10.2020
Мещерякова ул. д.9, кв.2734300826363 158,75002.10.202025.08.2020
Мещерякова ул. д.9, кв.3534300827323 773,59008.10.202011.03.2019
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.260343008598455 579,271209.09.202025.05.2018
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.26234300860474 083,02209.10.202025.05.2019
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.27034300861861 883,76011.05.201622.09.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.27834300863115 659,78110.02.201510.10.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.28434300863971 586,59018.10.202015.03.2019
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.29134300864853 214,98124.08.202018.09.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.2953430086522119 312,112813.10.202013.10.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.30034300866021 986,91107.09.202020.05.2016
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.30234300866531 605,66107.09.2020 
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.305343008670980 336,122418.05.202007.06.2018
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.31934300869365 602,02102.09.2020 
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.32734300870667 872,52128.10.2020 
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.3423430087306212 341,504116.03.202010.02.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.34834300873734 766,82011.07.2019 
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.36734300876059 882,24206.10.201924.09.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.369343008762138 471,891719.10.202020.09.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.375343008770111 797,66322.10.202024.01.2019
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.37634300877283 701,78109.09.202010.02.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.37734300877363 648,18103.06.202006.10.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.379343008775269 019,941322.07.202022.08.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.384343008781612 992,14422.09.202017.09.2018
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.396343008795596 423,053518.09.202024.10.2020
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.397343008796349,55014.10.202007.08.2017
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.36034300992196 363,78112.10.202028.12.2019
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.3673430099307395,84020.10.202027.12.2019
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.38334300995181 121,86017.10.202014.07.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.3883430099577230 009,3028022.10.202014.04.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.395343009966519 024,24412.10.202027.02.2019
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.39634300996732 092,39113.09.202006.09.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.40134300997453 132,85002.09.202001.09.2016
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.411343009989293 265,243927.09.202019.09.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.41234300999055 065,29208.10.201923.09.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.41734300999992 083,21109.09.202009.08.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.41734301000055 472,32109.10.202009.09.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.4253430100101456,72020.10.202027.10.2020
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.43634301002324 583,21123.08.202018.12.2019
Набережная Б. ул. д.11, кв.234317760073 392,24122.10.202022.10.2020
Набережная Б. ул. д.11, кв.2343177603125 909,49918.11.201912.11.2019
Набережная Б. ул. д.11, кв.3343177570981 594,824505.10.202011.04.2019
Набережная Б. ул. д.11, кв.334317603049 234,033 29.06.2020
Набережная Б. ул. д.11, кв.5343175918662 307,601020.11.2019 
Набережная Б. ул. д.11, кв.113431759485142 834,6631 16.10.2019
Набережная Б. ул. д.11, кв.15343175954914 912,00214.09.202001.10.2019
Набережная Б. ул. д.11, кв.17343175956515 440,40201.10.202001.10.2020
Набережная Б. ул. д.11, кв.2034317596294 248,77010.12.201826.10.2018
Набережная Б. ул. д.11, кв.2034317603554 248,77010.12.201812.10.2018
Набережная Б. ул. д.11, кв.273431759733224 658,723612.10.202012.10.2020
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317597923 270,85130.07.202024.01.2018
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317998744 080,612  
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317998664 653,612  
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317998821 764,822  
Набережная Б. ул. д.11, кв.293431759805134 126,6418 23.10.2020
Набережная Б. ул. д.11, кв.333431759872859,95007.10.2020 
Набережная Б. ул. д.11, кв.383431759995488 237,1942  
Набережная Б. ул. д.11, кв.41343176002119 515,93201.07.202016.05.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.434301966174 955,16101.10.202029.08.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.8343019826815 003,39208.10.202026.09.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.1534301950591 115,25026.10.202019.11.2014
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.20343178618484 016,8331  
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.20343019861248 320,74806.11.201913.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.333430195112361,12023.10.202025.02.2019
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.373430195147109 805,461204.10.202004.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.433430196377392 217,834116.12.201418.02.2015
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.57343019835617 270,24122.10.202027.09.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.5934301952783 838,53012.10.202010.09.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.6034301986043 328,31011.10.202001.11.2018
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.6534301967641 762,59019.06.202024.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.6934301953233 505,72123.08.202002.07.2015
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.803430198399204,40018.10.202021.03.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.9034301954034 171,31030.09.2020 
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.10034301954623 077,21029.09.202018.09.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.1023430198479380,96030.09.202030.12.2019
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.105343019793513 097,12210.10.202022.09.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.334301955426 338,21110.08.202010.08.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.1134301969244 979,12104.10.2020 
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.1234301956066 052,30113.08.202019.12.2018
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.18343020253810 630,46209.10.202026.08.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.3034301956654 883,10024.10.202027.07.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.3334301969911 718,05007.10.2020 
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.38343019645730,78014.08.202024.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.423430197011196,90025.10.202030.03.2019
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.4334301970384 978,40019.09.202007.08.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.50343019842856 016,542303.09.202013.12.2017
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.5934301957964 823,42106.09.202011.12.2017
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.62343019712610 079,53205.10.202008.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.713430197185348 172,826314.10.202001.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.7334301985162 176,11021.10.202008.08.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.7534301958334 078,76125.08.202010.10.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.7834302065554 389,18017.09.202028.08.2018
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.79343020298429 669,60228.10.202001.09.2020
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.8534302027732 320,14008.10.2020 
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.109343021144245 523,28804.10.202009.07.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.10,1134300882613 813,26123.09.202020.07.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.14343008832556 139,569108.10.202015.07.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.15343019492989 255,857802.03.2015 
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.28,293430088288183 336,496026.05.201604.07.2017
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.31343008825331 024,842819.12.201707.12.2018
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.343430088229121 823,958520.03.201903.02.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.35343008820240 618,634604.06.201904.06.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.4134300881492 039,68118.12.201924.08.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.4,5343021027111 919,70229.08.202020.08.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.27,28343008852814 418,28613.10.202008.08.2018
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.30343008847226 939,652615.07.2019 
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.3234300884992 726,66517.09.202013.08.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.42343008841369 997,105214.07.2016 
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком. 33,3434300886919 424,17722.03.201922.03.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.9,103430088683200 517,466315.06.201717.08.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.1934300887557 767,85302.10.202028.02.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.19а343008876345 835,261324.01.201722.09.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.24,2534317864241 435,57014.07.202015.02.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.30,31343008871251 886,141916.03.202029.11.2019
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.13343008900214 232,60705.09.202004.04.2020
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.14,15343008903723 415,53721.09.202019.03.2019
Набережная Б. ул. д.15, кв.3343008938742 148,572809.01.201915.08.2019
Набережная Б. ул. д.15, кв.734300896945 957,09103.09.202028.08.2020
Набережная Б. ул. д.15, кв.1134300891097 239,73124.08.202005.02.2019
Набережная Б. ул. д.15, кв.3234300894243 236,12117.08.202028.08.2020
Набережная Б. ул. д.17а, кв.134300897312 864,88003.09.202005.12.2019
Набережная Б. ул. д.17б, кв.13430089782119 820,201613.03.202002.10.2020
Набережная Б. ул. д.19, кв.934300905483 305,00115.12.201927.09.2020
Набережная Б. ул. д.19, кв.183430089977331 285,163014.09.2020 
Набережная Б. ул. д.19, кв.2134300900116 117,10122.07.202020.10.2020
Набережная Б. ул. д.19, кв.2634300900978 084,68121.09.202011.07.2016
Набережная Б. ул. д.19, кв.2834300901264 424,79007.08.202026.09.2020
Набережная Б. ул. д.19, кв.443430090396595,78010.10.202009.08.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.334302070219 757,26115.07.202011.05.2017
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.47343020264277 213,071424.10.202030.09.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.4934302002761 458,86028.10.202002.07.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.51343021143424 411,52515.10.202022.03.2017
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.75343020219132 423,73614.04.202004.08.2015
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.84343020174621 375,40312.11.201904.08.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.8734302004447 265,47110.09.202012.03.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.94,95343175729515 108,88112.06.202006.10.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.963430202925280 950,146029.09.202018.12.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.103343020294118 863,35205.10.202012.04.2018
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.104343020673170 742,54712.08.201916.03.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.106343020693428 215,02931.08.202008.05.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.115343019997388,86016.10.202007.12.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.12434302027495 748,84013.10.202020.01.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.12534302015196 069,88111.10.202017.08.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.13234302028025 588,90102.09.202002.09.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.1423430201594292,80012.10.202027.03.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.14434302016153 136,23001.10.202004.03.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.146343020975613 857,05401.10.202006.03.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.15134302030553 321,65114.08.202014.09.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.152343020306315 624,08126.10.202024.08.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.155343020163111 444,45224.08.202004.09.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.164343020213215 790,99219.08.202012.05.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.17934302016743 999,63106.07.202004.10.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.1853430211418105 407,442610.11.201629.02.2020
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.193343019983410 782,75117.08.202028.11.2019
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.1943430199869975,83020.10.202005.06.2020
Набережная Б. ул. д.21, кв.1934300906951 010,80017.09.202026.11.2019
Набережная Б. ул. д.21, кв.3534300909513 491,97106.10.202007.08.2020
Набережная Б. ул. д.21, кв.453430091102183 672,723415.05.201903.04.2019
Набережная Б. ул. д.21, кв.5834300912683 631,78128.09.202004.03.2020
Набережная Б. ул. д.21, кв.58343009124188 944,9211224.12.2014 
Набережная Б. ул. д.21, кв.63343009135614 347,19420.08.2020 
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.103430091524802,81006.10.202014.03.2016
