Реестр должников от 19.10.20

АдресКод плательщикаЗадолженность
Вишневая ул. д.2/14, кв.1634300032563 845,43
Вишневая ул. д.2/14, кв.163431758677994,69
Вишневая ул. д.2/14, кв.2034300033284 647,06
Вишневая ул. д.2/14, кв.23343000338723 956,50
Вишневая ул. д.2/14, кв.3034300034838 884,88
Вишневая ул. д.2/14, кв.353430003563154 695,08
Вишневая ул. д.2/14, кв.353430003555935,57
Вишневая ул. д.2/14, кв.35343175856234 605,25
Вишневая ул. д.2/14, кв.4134300036437 069,37
Вишневая ул. д.2/14, кв.443430003707380 831,19
Вишневая ул. д.2/14, кв.5234300038382 554,12
Вишневая ул. д.2/14, кв.54343000385414 144,92
Вишневая ул. д.4, кв.4343000448632 393,43
Вишневая ул. д.4, кв.15343000400542 850,92
Вишневая ул. д.4, кв.2034300040997 283,42
Вишневая ул. д.4, кв.23343000418718 698,34
Вишневая ул. д.4, кв.323430004347584 366,30
Вишневая ул. д.4, кв.34343000436312 617,30
Вишневая ул. д.8/16, кв.33430005032198 871,32
Вишневая ул. д.8/16, кв.4343000521917 018,15
Вишневая ул. д.8/16, кв.5343000540310 611,25
Вишневая ул. д.8/16, кв.2634300049611 884,95
Вишневая ул. д.8/16, кв.31343000507512 852,86
Вишневая ул. д.8/16, кв.3434317989861 607,24
Вишневая ул. д.8/16, кв.34343000510434 968,62
Вишневая ул. д.8/16, кв.503430005411271,89
Вишневая ул. д.8/16, кв.5134300054462 615,25
Вишневая ул. д.8/16, кв.51343000545430 241,95
Вишневая ул. д.8/16, кв.51343000543818 994,84
Вишневая ул. д.8/16, кв.5434300055181 745,92
Вишневая ул. д.8/16, кв.57343000556913 854,44
Вишневая ул. д.8/16, кв.59343000558598 044,24
Вишневая ул. д.8/16, кв.6834300057379 769,44
Вишневая ул. д.8/16, кв.763430005833169 259,04
Вишневая ул. д.8/16, кв.7934300058842 171,48
Вишневая ул. д.8/16, кв.7934300058768 626,71
Вишневая ул. д.8/16, кв.82343000592127 905,09
Вишневая ул. д.8/16, кв.873430006027743,14
Вишневая ул. д.8/16, кв.903430006086227 034,10
Вишневая ул. д.8/16, кв.9534300061313 914,92
Вишневая ул. д.8/16, кв.97343000616625,67
Вишневая ул. д.8/16, кв.9834300062032 760,40
Вишневая ул. д.8/16, кв.107343000469713 271,71
Вишневая ул. д.10, кв.434300004266 761,78
Вишневая ул. д.10, кв.83430000864120 897,44
Вишневая ул. д.10, кв.83431758597217 972,75
Вишневая ул. д.10, кв.9343000087275,97
Вишневая ул. д.10, кв.263430000223961,27
Вишневая ул. д.10, кв.333430000338507,96
Вишневая ул. д.10, кв.44343000048512 070,84
Вишневая ул. д.10, кв.47343000051411 266,16
Вишневая ул. д.10, кв.6134300007178 866,71
Вишневая ул. д.10, кв.66343000077632 015,74
Вишневая ул. д.10, кв.6934300008053 274,26
Вишневая ул. д.12, кв.9343000138110 830,62
Вишневая ул. д.12, кв.1034300009018 022,03
Вишневая ул. д.12, кв.1034300009282 260,56
Вишневая ул. д.12, кв.123430000995301,01
Вишневая ул. д.12, кв.153430001031719,10
Вишневая ул. д.12, кв.15343000105859 887,60
Вишневая ул. д.12, кв.16343000107413 594,13
Вишневая ул. д.12, кв.243430001269123 200,30
Вишневая ул. д.12, кв.243430001277213,70
Вишневая ул. д.14, кв.7434300019714 251,61
Вишневая ул. д.14, кв.11134300015333 381,94
Вишневая ул. д.14/11, кв.134300023092 130,85
Вишневая ул. д.14/11, кв.43430002755115 369,41
Вишневая ул. д.14/11, кв.4343000276326 281,17
Вишневая ул. д.14/11, кв.8343000284314 199,21
Вишневая ул. д.14/11, кв.8343175843154 019,72
Вишневая ул. д.14/11, кв.1534300023849 751,56
Вишневая ул. д.14/11, кв.18343175753582 750,52
Вишневая ул. д.14/11, кв.1834317575439 729,88
Вишневая ул. д.14/11, кв.183430002413139 992,54
Вишневая ул. д.14/11, кв.19343000244826 350,64
Вишневая ул. д.14/11, кв.20343178879626 898,44
Вишневая ул. д.14/11, кв.23343000252823 780,95
Вишневая ул. д.14/11, кв.2534300025441 588,79
Вишневая ул. д.14/11, кв.3034300026241 470,03
Вишневая ул. д.14/11, кв.3234300026592 333,67
Вишневая ул. д.14/11, кв.3434300026832 390,47
Вишневая ул. д.14/11, кв.4034300027712 022,98
Вишневая ул. д.18, кв.1534300029822 878,07
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.634302024151 722,34
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.2434302037417 881,82
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.31343020109217 250,70
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.3234302011054 872,50
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.5934302040071 306,53
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.7034302041034 441,80
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82343020250381 929,32
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.9034302042933 734,42
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91343020430669 773,91
Долгова ул. д.1 к.1, кв.63430076922175 998,30
Долгова ул. д.1 к.1, кв.734300770795 832,75
Долгова ул. д.1 к.1, кв.1734300763321 214,90
Долгова ул. д.1 к.1, кв.48343007675427 739,17
Долгова ул. д.1 к.1, кв.5334300768423 861,59
Долгова ул. д.1 к.1, кв.54343007686961 270,31
Долгова ул. д.1 к.1, кв.553430076877307,03
Долгова ул. д.1 к.1, кв.623430076965612,12
Долгова ул. д.1 к.2, кв.16343007545217 624,71
Долгова ул. д.1 к.2, кв.2434300755673 645,31
Долгова ул. д.1 к.2, кв.463430075858124 254,93
Долгова ул. д.1 к.2, кв.623430076076100 425,95
Долгова ул. д.1 к.2, кв.68343007614858 972,36
Долгова ул. д.1 к.3, кв.334302043733 434,91
Долгова ул. д.1 к.3, кв.6343020442976 738,51
Долгова ул. д.1 к.3, кв.1134302044612 408,01
Долгова ул. д.1 к.3, кв.31343020465621 942,11
Долгова ул. д.1 к.3, кв.323430204664968,03
Долгова ул. д.1 к.3, кв.3934302047442 754,32
Долгова ул. д.1 к.3, кв.40343020119913 647,02
Долгова ул. д.1 к.3, кв.513430204859122 662,78
Долгова ул. д.1 к.3, кв.563431760259881,47
Долгова ул. д.1 к.3, кв.5834302014046 674,09
Долгова ул. д.2, кв.2343007727113 955,36
Долгова ул. д.2, кв.3343007729867 877,17
Долгова ул. д.2, кв.3343178622112 703,51
Долгова ул. д.5, кв.3343007788885 430,49
Долгова ул. д.5, кв.534300781272 937,82
Долгова ул. д.5, кв.9343007818612 459,07
Долгова ул. д.5, кв.1734300775893 119,66
Долгова ул. д.5, кв.193430077618185 467,24
Долгова ул. д.5, кв.24343007772226 283,94
Долгова ул. д.5, кв.25343007778117 728,09
Долгова ул. д.5, кв.25343007776522 649,26
Долгова ул. д.5, кв.3634300779921 696,68
Долгова ул. д.5, кв.3634300779841 833,79
Долгова ул. д.5, кв.423430078071167 479,01
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.73430078944133 767,60
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.16343007827413 207,27
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.2034300783624 449,39
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.273430078469206,72
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.403430078661330,99
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.4934317890782 514,39
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49343007880572 765,79
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.493431756495131 631,27
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.52343007885635 331,52
Мещерякова ул. д.3, кв.4343007943741 226,11
Мещерякова ул. д.3, кв.2234300791625 627,70
Мещерякова ул. д.3, кв.3034300792931 941,88
Мещерякова ул. д.3, кв.343431758159112 892,33
Мещерякова ул. д.3, кв.343431758167145 419,06
Мещерякова ул. д.3, кв.52343007961394 772,08
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.16343008060629 336,09
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.213430080702672,81
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.2534300807886 745,73
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.30343008084119 756,29
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.4134300810272 212,21
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.4134300810351 408,17
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.45343019457463 626,99
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.5234300811829 686,52
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.5343008038231,06
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.11343007980819 402,84
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.2134300799554 860,74
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.2934300800751 041,49
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.44343008030775 857,41
Мещерякова ул. д.7, кв.8343008184410 992,70
Мещерякова ул. д.7, кв.934300818528 410,58
Мещерякова ул. д.7, кв.12343008136956 430,01
Мещерякова ул. д.7, кв.20343008147347 846,95
Мещерякова ул. д.7, кв.27343008158824 050,44
Мещерякова ул. д.7, кв.2834300815967 696,51
Мещерякова ул. д.7, кв.3534300817055 048,49
Мещерякова ул. д.7, кв.3634317995242 300,80
Мещерякова ул. д.8, кв.13430081879934,56
Мещерякова ул. д.8, кв.2343008200355 425,76
Мещерякова ул. д.8, кв.1634300819676 004,50
Мещерякова ул. д.8, кв.2834300821269 685,48
Мещерякова ул. д.9, кв.1534300824175 260,57
Мещерякова ул. д.9, кв.1634300824258 987,87
Мещерякова ул. д.9, кв.21343008251316 499,23
Мещерякова ул. д.9, кв.273430082636508,67
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.260343008598450 440,56
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.26234300860472 686,27
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.28434300863973 636,66
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.2953430086522119 119,97
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.30534300866961 475,39
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.305343008670977 069,73
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.32734300870668 049,63
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.33634300871971 357,18
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.3423430087306206 978,87
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.34834300873734 766,82
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.369343008762138 471,89
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.375343008770111 689,58
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.379343008775263 485,25
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.38434300878169 736,29
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.396343008795596 423,05
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.3973430087963104,92
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.36034300992192 858,84
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.3673430099307469,04
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.385343009953428,35
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.3883430099577230 538,78
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.395343009966519 024,24
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.411343009989291 154,41
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.41234300999052 904,93
Набережная Б. ул. д.11, кв.234317760074 424,45
Набережная Б. ул. д.11, кв.2343177603123 253,69
Набережная Б. ул. д.11, кв.3343177570979 818,13
Набережная Б. ул. д.11, кв.334317603046 239,87
Набережная Б. ул. д.11, кв.5343175918656 130,62
Набережная Б. ул. д.11, кв.113431759485137 701,94
Набережная Б. ул. д.11, кв.1534317595497 484,24
Набережная Б. ул. д.11, кв.17343175956511 218,94
Набережная Б. ул. д.11, кв.2034317596294 248,77
Набережная Б. ул. д.11, кв.2034317603554 248,77
Набережная Б. ул. д.11, кв.273431759733224 594,30
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317998663 074,75
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317998742 692,75
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317998821 148,89
Набережная Б. ул. д.11, кв.2834317597921 617,17
Набережная Б. ул. д.11, кв.293431759805128 273,58
Набережная Б. ул. д.11, кв.3334317759521 649,92
Набережная Б. ул. д.11, кв.3734317599526 134,98
Набережная Б. ул. д.11, кв.383431759995475 691,54
Набережная Б. ул. д.11, кв.41343176002110 970,21
Набережная Б. ул. д.11, кв.46343176009913 879,61
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.4343019661712,81
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.834301982688 994,52
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.1534301950591 503,18
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.20343178618481 339,67
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.20343019861242 495,19
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.333430195112979,62
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.373430195147102 781,76
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.433430196377382 257,84
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.57343019835619 302,93
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.6534301967645 759,44
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.803430198399586,36
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.105343019793512 874,01
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.334301955423 503,12
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.1834302025386 029,38
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.3134301956733 329,52
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.50343019842853 800,35
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.6234301971265 678,88
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.713430197185350 533,32
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.7334301985162 048,95
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.7534301958331 021,35
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.79343020298428 217,23
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.10134302033892 336,03
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.109343021144276 943,22
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.10,1134300882611 075,68
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.14343008832555 524,44
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.15343019492988 122,75
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.28,293430088288180 301,16
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.31343008825329 936,35
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.323430211549931,44
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.343430088229120 394,91
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.35343008820239 752,25
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.413430088149762,26
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.433430088114777,36
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.4,534302102717 781,40
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.27,28343008852812 081,68
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.30343008847225 812,71
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.3234300884992 126,16
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.42343008841368 416,08
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком. 33,3434300886918 102,54
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.9,103430088683197 225,93
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.1934300887555 190,50
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.19а343008876345 150,29
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.2134300888191 171,62
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.223430211522887,82
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.24,2534317864241 413,17
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.27,2834300887472 136,99
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.30,31343008871249 120,16
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.393430088624969,88
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.43,4434302111941 895,72
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.13343008900212 265,12
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.14,15343008903720 134,72
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.34,3534301938541 865,57
Набережная Б. ул. д.15, кв.3343008938740 675,70
Набережная Б. ул. д.17б, кв.13430089782119 360,51
Набережная Б. ул. д.19, кв.93430090548221,84
Набережная Б. ул. д.19, кв.183430089977320 288,79
Набережная Б. ул. д.19, кв.2134300900115 644,93
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.334302070213 493,46
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.5343020010211 608,60
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.47343020264277 172,61
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.4934302002763 503,75
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.51343021143424 890,03
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.75343020219126 939,91
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.84343020174614 266,98
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.8734302004443 409,83
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.94,95343175729515 108,88
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.963430202925276 336,62
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.103343020294112 359,59
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.104343020673160 987,31
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.106343020693425 146,49
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.1253430201519520,79
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.146343020975610 540,26
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.152343020306315 543,13
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.15534302016317 576,10
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.15834301996154 434,18
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.164343020213210 349,99
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.17634302028616 887,98
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.1853430211418101 462,82
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.19434301998691 690,39
Набережная Б. ул. д.21, кв.3534300909511 234,86
Набережная Б. ул. д.21, кв.453430091102178 381,39
Набережная Б. ул. д.21, кв.5834300912681 815,39
Набережная Б. ул. д.21, кв.58343009124188 152,95
Набережная Б. ул. д.21, кв.63343009135610 987,92
Набережная Б. ул. д.21, кв.6734300914792 017,14
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.93430092893415,39
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.33343009204112 408,20
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.46343009224445 387,37
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.5134300923164 445,88
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.78343009268219 007,01
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.78343020270642 737,75
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.105343009159153 830,14
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.10934300916472 959,74
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.53430104962103 418,84
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.8343010536716 035,61
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.1034301044444 791,65
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.2134301045835 960,75
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.5034301049894 647,74
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.5134301049975 565,64
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.54343010502559,10
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.6534301051643 806,94
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.6834301052013 520,12
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.9734301055944 970,62
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.47343020549935 620,89
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.4934302017893 253,15
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.7534302034854 609,62
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.943430205894190 923,02
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.95343020590725 337,40
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.1083430205982618,76
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.16343010570342 766,22
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.1934301057464 529,19
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.29343010589313 195,55
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.3434301059652 680,37
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.8134301066185 096,16
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.8334301066341 254,11
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.8734301066854 190,50
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.93343010676553 792,89
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.97343010682911 526,25
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.9834301068372 680,05
Набережная М. ул. д.13, кв.353430101059173,94
Набережная М. ул. д.13, кв.3634301010679 094,85
Набережная М. ул. д.13, кв.473430101219342,70
Набережная М. ул. д.13, кв.483430101227363,49
Набережная М. ул. д.13, кв.5434301013071 195,07
Набережная М. ул. д.13, кв.70343010153415 576,93
Набережная М. ул. д.13, кв.8334301017025 436,80
Набережная М. ул. д.13, кв.8634301017452 473,82
Набережная М. ул. д.13, кв.8734301017533 217,03
Набережная М. ул. д.13, кв.89343010178876 791,19
Набережная М. ул. д.13, кв.10134301003715 023,96
Набережная М. ул. д.13, кв.10534301004355 179,68
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.163430197572501 189,91
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.27343019769521 803,23
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.3034301977242 760,05
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.48343019804922 903,85
Набережная М. ул. д.17/22, кв.5134301037757 200,91
Набережная М. ул. д.17/22, кв.5834301038554 315,44
Набережная М. ул. д.17/22, кв.98343010440116 822,69
Набережная М. ул. д.17/22, кв.113343010211551 072,72
Набережная М. ул. д.17/22, кв.11534301021317 298,29
Набережная М. ул. д.17/22, кв.11934301021828 338,45
Набережная М. ул. д.17/22, кв.13534301024142 339,74
Набережная М. ул. д.17/22, кв.146343010258819 320,09
Набережная М. ул. д.17/22, кв.149343010261731 797,86
Набережная М. ул. д.17/22, кв.18234301030542 429,84
Набережная М. ул. д.17/22, кв.185343010309727 790,12
Набережная М. ул. д.17/22, кв.20334301033612 863,11
Подмосковная ул. д.1/6, кв.14343010689634 037,89
Подмосковная ул. д.1/6, кв.18343010696819 272,34
Подмосковная ул. д.1/6, кв.19343010697614 615,87
Подмосковная ул. д.1/6, кв.2134301070124 590,79
Подмосковная ул. д.1/6, кв.23343010706312 216,54
Подмосковная ул. д.1/6, кв.3934317766132 058,76
Подмосковная ул. д.1/6, кв.49343010747724 587,21
Подмосковная ул. д.2/4, кв.434301107131 069,75
Подмосковная ул. д.2/4, кв.734301107643 151,86
Подмосковная ул. д.2/4, кв.8343011077287 194,39
Подмосковная ул. д.2/4, кв.10343011039326 587,76
Подмосковная ул. д.2/4, кв.133430110449154 343,58
Подмосковная ул. д.2/4, кв.2734301106841 057,72
Подмосковная ул. д.4, кв.13430110836709,58
Подмосковная ул. д.4, кв.134301108281 645,59
Подмосковная ул. д.4, кв.534301110385 291,86
Подмосковная ул. д.4, кв.153430110924126 115,48
Подмосковная ул. д.4, кв.1834301109833 934,52
Подмосковная ул. д.5, кв.6534301113532 403,33
Подмосковная ул. д.5, кв.6934301114097 753,25
Подмосковная ул. д.5, кв.703430111441714,92
Подмосковная ул. д.5, кв.8534301116795 034,85
Подмосковная ул. д.5, кв.8934301117242 217,33
Подмосковная ул. д.5, кв.95343011177520 831,01
Подмосковная ул. д.5, кв.1013430111118317 630,61
Подмосковная ул. д.5, кв.1073430111185158 713,14
Подмосковная ул. д.6, кв.16343011195145 566,92
Подмосковная ул. д.6, кв.2634301121295 584,54
Подмосковная ул. д.7, кв.143430112276184 100,87
Подмосковная ул. д.7, кв.19343011232111 317,65
Подмосковная ул. д.7, кв.2034301123483 398,46
Подмосковная ул. д.7, кв.233430112372599 485,58
Подмосковная ул. д.7, кв.3834301126042 496,59
Подмосковная ул. д.7, кв.4234301126631 714,22
Подмосковная ул. д.7, кв.4634301127273 047,08
Подмосковная ул. д.7, кв.47343011273549 182,07
Подмосковная ул. д.7, кв.5134301127942 677,09
Подмосковная ул. д.7, кв.5534301128319 371,62
Подмосковная ул. д.7, кв.56343011286614 819,04
Подмосковная ул. д.8, кв.134317511845 814,18
Подмосковная ул. д.8, кв.1234301132012 815,64
Подмосковная ул. д.8, кв.14343011324434 344,42
Подмосковная ул. д.8, кв.153430113252288,84
Подмосковная ул. д.8а, кв.934301142123 795,56
Подмосковная ул. д.8а, кв.934301142041 245,32
Подмосковная ул. д.8а, кв.1234301135357 098,13
Подмосковная ул. д.8а, кв.12343011354370 191,95
Подмосковная ул. д.8а, кв.17343011360745,60
Подмосковная ул. д.8а, кв.23343011374611,47
Подмосковная ул. д.8а, кв.233430113738154,67
Подмосковная ул. д.8а, кв.233430113754618,83
Подмосковная ул. д.8а, кв.27343011384220 209,68
Подмосковная ул. д.8а, кв.303430113885146 134,18
Подмосковная ул. д.8а, кв.3434301139491 606,10
Подмосковная ул. д.8а, кв.423430114116172 263,88
Подмосковная ул. д.10, кв.5343010773310 795,50
Подмосковная ул. д.10, кв.5343010776818 556,43
Подмосковная ул. д.10, кв.83430107792315 780,43
Подмосковная ул. д.10, кв.123430107581180 871,36
Подмосковная ул. д.12, кв.234301080078 498,07
Подмосковная ул. д.12, кв.434301080315 535,95
Подмосковная ул. д.12, кв.123430107864361 890,44
Подмосковная ул. д.12, кв.123430107872158 233,10
Подмосковная ул. д.12, кв.12343175853813 950,78
Подмосковная ул. д.12, кв.1534301079521 280,97
Подмосковная ул. д.12а, кв.1343010821816 709,85
Подмосковная ул. д.12а, кв.334301085682 119,58
Подмосковная ул. д.12а, кв.1234301082932 141,09
Подмосковная ул. д.12а, кв.123430108285227 645,00
Подмосковная ул. д.12а, кв.1634301083654 531,52
Подмосковная ул. д.12а, кв.21343010845312 352,95
Подмосковная ул. д.12а, кв.2434301084965 842,57
Подмосковная ул. д.12а, кв.2534301085095 965,82
Подмосковная ул. д.12а, кв.3334301086131 940,62
Подмосковная ул. д.14, кв.25343010907712 394,06
Подмосковная ул. д.14, кв.25343010904293 130,37
Подмосковная ул. д.14, кв.25343010906951 814,27
Подмосковная ул. д.14, кв.27343020309817 646,94
Подмосковная ул. д.14, кв.29343010915744 801,97
Подмосковная ул. д.14, кв.33343010926126 958,55
Подмосковная ул. д.14, кв.34343010929678 006,75
Подмосковная ул. д.14, кв.383430109376544 843,99
Подмосковная ул. д.14, кв.4734301094994 166,59
Подмосковная ул. д.14, кв.5034301095792 243,45
Подмосковная ул. д.14а, кв.934300052352 110,55
Подмосковная ул. д.14а, кв.934301103421 256,12
Подмосковная ул. д.14а, кв.10343010993142 794,13
Подмосковная ул. д.14а, кв.26343011021118 936,45
Свободы ул. д.1 к.1, кв.1343012517334 164,80
Свободы ул. д.1 к.1, кв.3343021074965 617,87
Свободы ул. д.1 к.1, кв.53431756241798,74
Свободы ул. д.1 к.1, кв.1934301252967 006,55
Свободы ул. д.1 к.1, кв.2134301253177 724,22
Свободы ул. д.1 к.1, кв.2834301253842 585,86
Свободы ул. д.1 к.1, кв.30343012540525 409,51
Свободы ул. д.1 к.1, кв.3834301255014 511,58
Свободы ул. д.1 к.2, кв.2343012422682 900,05
Свободы ул. д.1 к.2, кв.1034301240662 351,19
Свободы ул. д.1 к.2, кв.1034301240746 204,57
Свободы ул. д.1 к.2, кв.21343012426939 864,05
Свободы ул. д.1 к.2, кв.223430124277482 448,71
Свободы ул. д.1 к.2, кв.25343012430612 005,20
Свободы ул. д.1 к.2, кв.3334301244293 969,79
Свободы ул. д.1 к.2, кв.403430124533163 765,05
Свободы ул. д.1 к.2, кв.463430124621102 141,99
Свободы ул. д.1 к.2, кв.48343012469920 883,29
Свободы ул. д.1 к.2, кв.5134301247797 549,15
Свободы ул. д.1 к.2, кв.55343012483277 493,10
Свободы ул. д.1 к.2, кв.6334301249982 108,10
Свободы ул. д.1 к.2, кв.67343012504268 871,65
Свободы ул. д.1 к.3, кв.3343012358162 060,11
Свободы ул. д.1 к.3, кв.934301240318 759,64
Свободы ул. д.1 к.3, кв.1134301233462 506,66
Свободы ул. д.1 к.3, кв.1234301233544 244,83
Свободы ул. д.1 к.3, кв.1634301234184 985,61
Свободы ул. д.1 к.3, кв.183430123434105,28
Свободы ул. д.1 к.3, кв.1934301234424 216,72
Свободы ул. д.1 к.3, кв.31343012362925 345,92
Свободы ул. д.1 к.3, кв.37343012369616 663,59
Свободы ул. д.1 к.3, кв.383430123709125,05
Свободы ул. д.1 к.3, кв.593430123987122 992,41
Свободы ул. д.1 к.3, кв.593430196318216 168,65
Свободы ул. д.1 к.4, кв.5343012288830 562,47
Свободы ул. д.1 к.4, кв.834301232744 782,23
Свободы ул. д.1 к.4, кв.103430122351133 835,93
Свободы ул. д.1 к.4, кв.2034301224826 932,69
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,2434317586937 580,71
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,243431758749335 925,95
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,243430122511228 682,71
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,243431758722181 844,82
Свободы ул. д.1 к.4, кв.253430122546845 204,96
Свободы ул. д.1 к.4, кв.3034301226262 215,28
