Информация о новых тарифах и ценах за ЖКУ в 2019 году
Постановлением правительства РФ установлены предельные индексы роста тарифов для населения в России — с 1 января они не должны превысить 1,7%, а с 1 июля — 4,8%
С 01.01.2019 г. установлены новые тарифы для населения на коммунальные услуги.
Основные изменения утверждены постановлением Правительства Москвы от 04 декабря 2018 года N 1497-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП» и приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР).
Тарифы на коммунальные услуги:
Коммунальная услуга | Тариф с 01.01.19 г. |
Питьевая вода (холодное водоснабжение) | 38,70 руб./куб.м |
Водоотведение (канализация) | 27,47 руб./куб.м |
Горячее водоснабжение | 191,72 руб./куб.м |
Центральное отопление | 2318,59 руб./Гкал |
Минимальный размер взноса в фонд капитального ремонта общего имущества МКД вырос до 18,19 руб. с кв.м ( постановление Правительства Москвы № 1498-ПП от 04.12.2018 «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП»).
Установлены новые цены за содержание жилого помещения:
N п/п | Категории домов | Цены за содержание жилого помещения (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС) | |
для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Многоквартирные дома: | ||
1.1 | Дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 29,04 | 25,31 |
1.2 | Дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 26,80 | 23,49 |
1.3 | Дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 25,31 | 25,31 |
1.4 | Дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 23,49 | 23,49 |
1.5 | Дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 14,90 | 14,90 |
2 | Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: | ||
2.1 | Дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | — | 21,21 |
Указанные цены учитывают расходы на оказание услуг, выполнение работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.