
Скачать реестр должников на 01.06.2019 одним файлом
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Вишневая ул. д.10, кв.4 | 7 359,24 | 5,03 |
Вишневая ул. д.10, кв.47 | 26 032,37 | 9,34 |
Вишневая ул. д.10, кв.72 | 39 376,25 | 8,01 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 175 739,99 | 100,58 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 96 045,19 | 101,24 |
Вишневая ул. д.10, кв.9 | 11 741,56 | 4,03 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 10 503,74 | 6,42 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 28 514,39 | 6,32 |
Вишневая ул. д.12, кв.12 | 3 188,59 | 2,60 |
Вишневая ул. д.12, кв.12 | 17 292,96 | 4,77 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 5 110,56 | 7,75 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 14 975,41 | 4,24 |
Вишневая ул. д.12, кв.2 | 52 897,50 | 14,12 |
Вишневая ул. д.12, кв.24 | 92 895,88 | 20,33 |
Вишневая ул. д.12, кв.9 | 27 109,58 | 6,11 |
Вишневая ул. д.14, кв.111 | 16 609,18 | 3,01 |
Вишневая ул. д.14, кв.66 | 6 381,92 | 4,87 |
Вишневая ул. д.14, кв.68 | 15 713,83 | 3,93 |
Вишневая ул. д.14, кв.74 | 41 029,63 | 4,99 |
Вишневая ул. д.14, кв.93 | 17 330,01 | 3,80 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.1 | 17 060,43 | 7,36 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.16 | 31 701,86 | 4,79 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 4 059,16 | 3,72 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 81 152,20 | 53,13 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 103 562,43 | 22,57 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.19 | 61 806,98 | 18,79 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.20 | 9 923,37 | 2,06 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.30 | 11 034,50 | 7,73 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.32 | 18 754,82 | 7,51 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 79 866,98 | 21,51 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 57 748,14 | 11,34 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.40 | 20 957,71 | 7,31 |
Вишневая ул. д.18, кв.15 | 20 939,16 | 7,75 |
Вишневая ул. д.18, кв.16 | 13 624,49 | 2,83 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.20 | 297 982,28 | 16,25 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.24 | 22 142,52 | 3,02 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 108 904,38 | 11,02 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 20 623,60 | 8,89 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.44 | 248 218,33 | 19,34 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.5 | 14 490,71 | 3,06 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.54 | 76 904,88 | 14,47 |
Вишневая ул. д.4, кв.15 | 32 268,96 | 4,32 |
Вишневая ул. д.4, кв.22 | 6 977,97 | 2,03 |
Вишневая ул. д.4, кв.22 | 12 079,67 | 2,49 |
Вишневая ул. д.4, кв.30 | 13 907,51 | 5,40 |
Вишневая ул. д.4, кв.31 | 14 152,54 | 3,03 |
Вишневая ул. д.4, кв.32 | 609 518,29 | 29,67 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.3 | 160 832,07 | 22,10 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.31 | 31 236,53 | 7,42 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.34 | 47 507,53 | 19,28 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 58 117,98 | 16,93 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 60 188,71 | 20,82 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.54 | 22 008,07 | 4,59 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.57 | 32 208,35 | 4,94 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.59 | 67 546,96 | 17,30 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.63 | 89 901,95 | 8,79 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.76 | 256 139,12 | 58,47 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.82 | 49 915,71 | 16,63 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.90 | 215 780,86 | 51,72 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.95 | 12 774,93 | 2,87 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.98 | 26 463,74 | 7,02 |
Водников ул. д.14, кв.10 | 9 798,95 | 2,33 |
Водников ул. д.14, кв.18 | 3 848,73 | 2,94 |
Водников ул. д.14, кв.18 | 8 653,69 | 6,61 |
Водников ул. д.14, кв.6 | 23 414,50 | 5,22 |
Водников ул. д.18, кв.12 | 244 030,28 | 49,79 |
Водников ул. д.18, кв.28 | 11 613,85 | 3,74 |
Водников ул. д.18, кв.3 | 29 916,85 | 8,65 |
Водников ул. д.18, кв.42 | 7 521,96 | 6,92 |
Водников ул. д.20, кв.27 | 26 696,54 | 4,56 |
Водников ул. д.20, кв.46 | 111 619,88 | 27,51 |
Водников ул. д.3, кв.32 | 276 612,74 | 96,05 |
Водников ул. д.3, кв.32 | 154 881,19 | 93,36 |
Водников ул. д.3, кв.34 | 246 148,33 | 23,28 |
Водников ул. д.3, кв.50 | 2 047,29 | 2,84 |
Водников ул. д.3, кв.53 | 97 963,72 | 16,28 |
Водников ул. д.3, кв.54 | 253 946,37 | 64,28 |
Водников ул. д.5а, кв.11 | 121 234,22 | 13,61 |
Водников ул. д.5а, кв.12 | 7 894,48 | 3,44 |
Водников ул. д.5а, кв.12 | 16 679,76 | 4,45 |
Водников ул. д.5а, кв.13 | 21 538,25 | 2,61 |
Водников ул. д.5а, кв.6 | 181 786,20 | 12,74 |
Водников ул. д.5а, кв.7 | 145 847,01 | 17,49 |
Водников ул. д.7, кв.9 | 10 619,71 | 2,58 |
Волоколамский пр. д.1, кв.16 | 153 590,49 | 22,07 |
Волоколамский пр. д.1, кв.30 | 18 546,55 | 3,06 |
Волоколамский пр. д.1, кв.32 | 10 791,11 | 2,57 |
Волоколамский пр. д.1, кв.35 | 89 539,41 | 32,38 |
Волоколамский пр. д.1, кв.36 | 87 686,86 | 16,33 |
Волоколамский пр. д.1, кв.47 | 8 027,28 | 2,20 |
Волоколамский пр. д.1, кв.52 | 293 769,72 | 58,15 |
Волоколамский пр. д.1, кв.59 | 13 886,20 | 3,28 |
Волоколамский пр. д.1, кв.68 | 20 673,24 | 4,09 |
Волоколамский пр. д.1, кв.86 | 6 138,61 | 2,07 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.10 | 18 010,52 | 7,76 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.15 | 117 689,17 | 22,17 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.16 | 268 494,61 | 69,62 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.18 | 3 489,50 | 2,02 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.52 | 7 327,09 | 2,27 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.54 | 12 727,93 | 3,61 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.66 | 18 980,01 | 5,35 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.13 | 472 742,17 | 149,58 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.32 | 12 868,27 | 4,78 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.52 | 52 423,55 | 11,84 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.57 | 13 668,72 | 3,08 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.62 | 8 466,79 | 2,03 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.75 | 25 171,07 | 6,80 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.11 | 19 434,48 | 6,85 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.17 | 7 872,33 | 2,43 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.23 | 9 751,61 | 2,09 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.3 | 10 190,51 | 3,83 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.54 | 17 515,49 | 3,26 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.66 | 13 421,12 | 3,82 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.72 | 12 852,78 | 2,95 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.73 | 11 563,45 | 4,07 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.76 | 95 917,23 | 19,68 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.78 | 20 555,11 | 3,51 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.12 | 70 125,14 | 22,78 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.13 | 97 394,22 | 32,50 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.2 | 9 486,34 | 5,07 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.23 | 14 863,09 | 2,52 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.34 | 28 365,39 | 6,08 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.35 | 63 872,05 | 11,99 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.39 | 19 032,64 | 5,35 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.57 | 47 529,94 | 16,79 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.7 | 29 099,56 | 5,76 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.76 | 11 003,98 | 3,59 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.17 | 141 548,17 | 25,56 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.26 | 160 451,23 | 25,61 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.3 | 41 799,01 | 4,85 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.43 | 105 785,01 | 64,14 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.54 | 228 665,08 | 36,39 |
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.2 | 14 609,69 | 3,94 |
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.22 | 23 738,98 | 7,35 |
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.22 | 92 379,78 | 20,84 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.11 | 16 633,65 | 3,94 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.29 | 34 646,29 | 9,51 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.39 | 83 962,00 | 57,02 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.48 | 17 614,84 | 5,22 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.53 | 25 675,06 | 5,01 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.63 | 217 835,83 | 46,80 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.66 | 55 356,25 | 10,81 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.70 | 115 917,11 | 49,71 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.71 | 155 420,25 | 47,05 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.78 | 36 874,05 | 9,62 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.8 | 71 332,07 | 20,03 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 41 477,42 | 28,15 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 137 601,73 | 61,05 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 33 492,40 | 33,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 30 050,96 | 40,68 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.62 | 6 327,47 | 2,18 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.18 | 198 590,82 | 43,30 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.22 | 110 245,65 | 13,13 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.29 | 116 988,28 | 31,73 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.43 | 103 638,29 | 50,33 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.1 | 8 475,93 | 2,03 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.14 | 103 530,15 | 13,41 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.24 | 45 281,84 | 9,51 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.30 | 10 818,99 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.32 | 21 732,78 | 4,56 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.32 | 7 857,44 | 2,50 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.4 | 10 610,88 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.8 | 169 606,82 | 27,40 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.11 | 8 455,69 | 3,19 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.20 | 15 056,64 | 2,60 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.23 | 4 098,58 | 3,05 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.23 | 25 628,65 | 16,72 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.32 | 38 801,87 | 6,59 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.4 | 19 716,53 | 5,02 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.44 | 30 918,41 | 4,91 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.54 | 6 742,02 | 2,46 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.7 | 3 889,34 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.73 | 71 979,07 | 13,37 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.14 | 285 295,59 | 41,82 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.20 | 15 880,13 | 2,95 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.21 | 55 753,87 | 15,59 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.21 | 15 589,98 | 4,74 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.3 | 13 429,28 | 7,59 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.9 | 24 619,91 | 6,69 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.9 | 233 558,52 | 51,01 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.1 | 9 886,70 | 3,02 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.2 | 50 790,45 | 8,41 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.55 | 125 566,55 | 32,11 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.58 | 10 188,45 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.60 | 14 147,57 | 4,01 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.64 | 385 151,80 | 92,37 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.70 | 393 817,07 | 55,19 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.71 | 7 087,36 | 2,50 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.72 | 43 970,06 | 9,03 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.78 | 21 931,67 | 7,71 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.8 | 15 971,12 | 3,88 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.85 | 241 765,35 | 26,88 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.88 | 8 150,42 | 2,18 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.1 | 16 429,36 | 3,23 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.13 | 17 153,84 | 3,71 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.43 | 541 430,33 | 45,70 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.63 | 9 438,93 | 2,41 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.63 | 3 888,15 | 2,88 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.1 | 24 638,24 | 2,39 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.109 | 43 731,92 | 9,39 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.30 | 15 840,44 | 4,16 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.34 | 195 239,07 | 36,46 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.4 | 226 611,21 | 48,80 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.54 | 29 160,36 | 4,58 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.6 | 75 792,79 | 15,90 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.63 | 12 684,91 | 2,47 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.88 | 19 475,61 | 2,83 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.98 | 41 888,58 | 5,58 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.99 | 15 816,57 | 2,94 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.10 | 18 973,96 | 2,95 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.104 | 34 527,38 | 5,39 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.16 | 38 712,84 | 5,97 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.22 | 74 736,26 | 8,37 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.4 | 42 960,47 | 8,30 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.66 | 18 074,42 | 3,11 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.67 | 8 593,74 | 2,26 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.69 | 86 595,81 | 10,87 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.76 | 20 945,71 | 4,70 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.103 | 16 949,18 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.105 | 11 722,09 | 2,01 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.15 | 20 194,00 | 2,13 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.32 | 20 722,21 | 5,16 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.52 | 172 241,49 | 61,86 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.52 | 153 055,19 | 17,48 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.55 | 32 959,18 | 5,88 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.80 | 99 387,30 | 11,77 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.81 | 74 468,10 | 13,87 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.82 | 24 952,20 | 3,29 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.86 | 42 511,87 | 2,79 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.98 | 44 454,35 | 6,50 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.1 | 253 909,50 | 29,27 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.113 | 84 314,40 | 12,91 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.116 | 156 732,44 | 35,51 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.141 | 32 404,75 | 5,79 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.15 | 26 912,40 | 6,81 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.57 | 21 992,97 | 6,17 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.76 | 12 079,12 | 2,63 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.8 | 31 597,41 | 8,42 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.95 | 25 423,54 | 4,40 |
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.85 | 25 891,40 | 2,98 |
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.87 | 9 492,15 | 4,98 |
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.15 | 52 685,98 | 7,36 |
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.55 | 17 375,76 | 2,98 |
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.42 | 82 655,84 | 6,45 |
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.63 | 67 911,96 | 7,01 |
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.69 | 16 310,21 | 4,28 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.19 | 11 214,11 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.39 | 10 028,24 | 2,79 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.45 | 92 810,49 | 21,97 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.52 | 21 690,02 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.75 | 18 398,71 | 2,61 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.80 | 45 254,20 | 5,21 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.33 | 70 592,14 | 19,67 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.4 | 133 229,12 | 13,65 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.40 | 234 828,96 | 36,21 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.45 | 71 227,56 | 8,05 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.56 | 155 410,44 | 32,50 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.64 | 14 335,39 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.1 | 64 334,07 | 32,32 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.10 | 14 021,78 | 2,22 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.19 | 30 867,14 | 4,96 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.24 | 37 336,36 | 5,84 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.46 | 23 575,41 | 5,37 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.59 | 15 450,76 | 4,83 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.6 | 12 212,01 | 2,52 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.70 | 91 828,54 | 22,77 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82 | 33 394,36 | 4,14 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.90 | 7 029,24 | 2,92 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91 | 33 351,10 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.120 | 170 825,88 | 24,88 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.158 | 45 957,46 | 8,55 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.174 | 19 510,70 | 3,65 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.183 | 9 041,51 | 2,15 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.186 | 26 058,47 | 3,87 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.201 | 8 618,36 | 2,57 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.27 | 11 882,96 | 3,48 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.35 | 127 779,49 | 18,10 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.48 | 42 032,36 | 11,57 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.52 | 321 316,14 | 50,28 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.64 | 20 652,03 | 5,81 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.66 | 6 209,64 | 2,08 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.69 | 63 922,54 | 58,54 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.69 | 103 192,15 | 90,08 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.77 | 11 586,63 | 9,06 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.36 | 7 662,34 | 2,60 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.45 | 23 824,87 | 5,88 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.104 | 211 912,25 | 74,39 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.39 | 56 536,88 | 12,43 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.4 | 359 183,96 | 38,33 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.45 | 7 911,82 | 3,37 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.53 | 5 065,53 | 2,51 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.69 | 10 281,47 | 2,38 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.74 | 26 827,18 | 6,89 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.85 | 10 093,20 | 2,16 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.9 | 7 109,74 | 2,21 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.18 | 16 184,56 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.25 | 38 202,71 | 7,21 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.36 | 10 260,22 | 2,85 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.49 | 21 072,62 | 4,33 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.50 | 21 185,75 | 6,94 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.51 | 271 376,26 | 59,27 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.108 | 19 833,40 | 3,01 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.138 | 10 562,90 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.141 | 13 081,08 | 2,43 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.153 | 34 227,12 | 7,03 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.172 | 146 466,96 | 8,69 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.175 | 27 544,46 | 5,46 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.179 | 315 990,30 | 76,92 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.32 | 9 953,47 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.44 | 11 564,10 | 3,74 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.49 | 42 376,05 | 4,54 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.53 | 20 895,75 | 5,08 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.55 | 84 028,84 | 33,12 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.58 | 185 839,42 | 31,28 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.68 | 9 074,05 | 2,05 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.69 | 16 457,14 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.71 | 183 141,64 | 26,94 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.80 | 27 299,15 | 3,43 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.86 | 6 441,79 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.95 | 185 824,47 | 30,70 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.109 | 436 096,79 | 55,42 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.112 | 32 880,74 | 13,22 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.135 | 84 007,09 | 11,17 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.142 | 27 629,89 | 4,05 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.145 | 11 800,52 | 2,15 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.145 | 4 129,48 | 2,38 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.153 | 90 420,10 | 9,20 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.156 | 9 459,39 | 2,75 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.180 | 100 018,03 | 27,24 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.50 | 32 635,36 | 5,36 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.52 | 19 616,51 | 2,93 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.83 | 660 145,26 | 50,13 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.87 | 34 031,97 | 4,37 |
Врачебный пр. д.10, кв.105 | 18 673,92 | 5,07 |
Врачебный пр. д.10, кв.108 | 231 308,69 | 22,72 |
Врачебный пр. д.10, кв.119 | 120 634,67 | 16,03 |
Врачебный пр. д.10, кв.123 | 25 732,74 | 3,92 |
Врачебный пр. д.10, кв.135 | 12 160,13 | 2,31 |
Врачебный пр. д.10, кв.168 | 10 522,36 | 2,01 |
Врачебный пр. д.10, кв.190,196 | 50 537,60 | 3,36 |
Врачебный пр. д.10, кв.7 | 64 976,53 | 7,37 |
Врачебный пр. д.10, кв.75 | 29 830,32 | 3,52 |
Врачебный пр. д.10, кв.85 | 18 917,56 | 3,02 |
Врачебный пр. д.10, кв.89 | 14 048,53 | 3,20 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.2 | 5 311,46 | 3,71 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.3 | 32 071,46 | 6,05 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.40 | 9 629,71 | 2,85 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.52 | 70 804,83 | 12,52 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.61 | 28 395,80 | 7,37 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.69 | 104 094,22 | 22,43 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.23 | 11 868,31 | 2,73 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.4 | 2 789,16 | 2,38 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.50 | 5 383,40 | 2,21 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.58 | 54 366,71 | 13,13 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.61 | 117 414,80 | 27,46 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.62 | 11 195,56 | 2,88 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.69 | 12 160,99 | 2,99 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.73 | 28 665,21 | 7,37 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.1 | 21 686,04 | 4,27 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.100 | 14 677,46 | 4,29 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.100 | 36 291,44 | 22,93 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.11 | 9 411,51 | 2,73 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.111 | 145 740,31 | 29,15 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.112 | 4 748,93 | 2,02 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.113 | 189 038,67 | 16,42 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.117 | 22 556,76 | 7,74 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.12 | 109 485,08 | 34,83 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.15 | 12 738,82 | 3,69 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.21 | 18 986,86 | 3,99 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.26 | 34 009,98 | 7,36 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.32 | 19 616,40 | 3,34 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.42 | 11 800,33 | 3,89 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.50 | 7 615,25 | 2,61 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.6 | 288 440,43 | 52,86 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.62 | 19 270,10 | 8,45 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.63 | 304 178,46 | 71,12 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.7 | 335 660,39 | 78,57 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.82 | 72 759,25 | 9,38 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.9 | 136 325,37 | 30,29 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.96 | 18 076,90 | 4,45 |
Врачебный пр. д.13 к.1, кв.22 | 14 345,15 | 2,81 |
Врачебный пр. д.13 к.1, кв.4 | 6 386,57 | 4,73 |
Врачебный пр. д.13 к.1, кв.61 | 139 021,12 | 24,71 |
Врачебный пр. д.13 к.1, кв.77 | 282 764,86 | 45,24 |
