Скачать реестр должников на 01.11.2019 одним файлом
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Вишневая ул. д.10, кв.22 | 25812,32 | 5,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.4 | 7335,63 | 4,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.47 | 25770,21 | 9,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.72 | 60227,37 | 18,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 154267,68 | 87,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 102218,27 | 106,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.9 | 7162,24 | 2,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 7605,13 | 4,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 20530,82 | 4,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 2674,51 | 3,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 30340,03 | 7,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.24 | 119518,54 | 25,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.9 | 27109,58 | 6,00 |
Вишневая ул. д.14, кв.66 | 7692,96 | 5,00 |
Вишневая ул. д.14, кв.74 | 25038,71 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.1 | 9087,41 | 3,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.15 | 31472,19 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.16 | 18718,35 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 87905,34 | 62,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 126896,25 | 30,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.19 | 18391,34 | 5,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.20 | 15934,96 | 6,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.30 | 5732,01 | 3,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.32 | 10121,94 | 3,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 83937,16 | 15,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 27038,62 | 22,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.40 | 10940,65 | 3,00 |
Вишневая ул. д.18, кв.15 | 10948,09 | 3,00 |
Вишневая ул. д.18, кв.16 | 18523,09 | 3,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.20 | 45102,79 | 2,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.23 | 33159,58 | 4,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 29940,44 | 12,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 140387,47 | 18,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.36 | 17522,04 | 4,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.44 | 315109,79 | 23,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.54 | 53360,27 | 10,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.15 | 26953,17 | 3,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.20 | 2945,23 | 5,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.22 | 9672,25 | 2,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.23 | 16209,84 | 2,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.30 | 17995,89 | 7,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.32 | 646771,37 | 58,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.6 | 56260,50 | 3,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.104 | 15300,20 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.3 | 197585,64 | 26,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.31 | 16896,39 | 3,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.34 | 59009,64 | 23,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.5 | 12889,99 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 60221,91 | 20,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 35682,17 | 10,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.54 | 8955,70 | 3,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.54 | 10313,70 | 4,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.57 | 17504,08 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.59 | 87201,97 | 22,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.63 | 82748,55 | 8,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.76 | 277777,87 | 63,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.82 | 49967,34 | 14,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.90 | 236791,90 | 56,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.91 | 8122,76 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.95 | 10742,79 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.97 | 20735,09 | 3,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.98 | 15200,73 | 3,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.99 | 26040,48 | 3,00 |
Водников ул. д.14, кв.10 | 9994,05 | 2,00 |
Водников ул. д.14, кв.6 | 28699,39 | 6,00 |
Водников ул. д.18, кв.12 | 252142,14 | 55,00 |
Водников ул. д.18, кв.28 | 6801,29 | 2,00 |
Водников ул. д.18, кв.3 | 8937,84 | 2,00 |
Водников ул. д.18, кв.31 | 15943,55 | 2,00 |
Водников ул. д.18, кв.42 | 12038,61 | 12,00 |
Водников ул. д.20, кв.27 | 50381,90 | 11,00 |
Водников ул. д.20, кв.46 | 48000,26 | 13,00 |
Водников ул. д.3, кв.20 | 7675,71 | 2,00 |
Водников ул. д.3, кв.32 | 152819,04 | 91,00 |
Водников ул. д.3, кв.32 | 284369,71 | 93,00 |
Водников ул. д.3, кв.34 | 281722,95 | 24,00 |
Водников ул. д.3, кв.53 | 129018,15 | 20,00 |
Водников ул. д.3, кв.54 | 173740,51 | 42,00 |
Водников ул. д.5а, кв.11 | 128811,06 | 18,00 |
Водников ул. д.5а, кв.12 | 13960,00 | 4,00 |
Водников ул. д.5а, кв.12 | 8445,95 | 5,00 |
Водников ул. д.5а, кв.13 | 22564,85 | 2,00 |
Водников ул. д.5а, кв.3 | 10117,00 | 4,00 |
Водников ул. д.5а, кв.6 | 163471,08 | 10,00 |
Водников ул. д.5а, кв.7 | 102586,18 | 16,00 |
Водников ул. д.7, кв.16 | 8819,67 | 2,00 |
Водников ул. д.7, кв.21 | 8647,81 | 2,00 |
Водников ул. д.7, кв.37 | 6509,03 | 2,00 |
Водников ул. д.7, кв.6 | 13921,91 | 3,00 |
Водников ул. д.7, кв.9 | 20757,53 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.17 | 7570,85 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.18 | 17308,04 | 5,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.25 | 8559,55 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.30 | 24826,41 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.35 | 89243,56 | 31,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.36 | 93106,51 | 17,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.47 | 18324,48 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.52 | 306361,58 | 63,00 |
Волоколамский пр. д.1, кв.59 | 26758,97 | 6,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.10 | 9412,56 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.15 | 86288,40 | 16,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.16 | 287703,77 | 74,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.18 | 8920,93 | 5,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.30 | 15677,85 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.38 | 20636,62 | 6,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.52 | 10879,49 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.54 | 7288,88 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.3 к.1, кв.66 | 15539,85 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.13 | 487951,41 | 157,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.32 | 15061,11 | 5,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.36 | 15625,98 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.52 | 74875,95 | 16,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.7 | 30172,95 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.75 | 29088,18 | 7,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.1, кв.77 | 7424,53 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.11 | 13783,33 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.13 | 8810,90 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.17 | 25447,52 | 6,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.21 | 17263,91 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.23 | 9686,42 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.3 | 12282,13 | 5,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.54 | 35432,87 | 7,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.66 | 16560,59 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.76 | 15050,54 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.77 | 9236,14 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.4 к.2, кв.78 | 13902,22 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.12 | 60056,56 | 14,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.13 | 106153,80 | 36,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.2 | 12177,76 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.34 | 41429,88 | 8,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.35 | 30477,01 | 5,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.39 | 24767,05 | 4,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.43 | 8465,84 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.57 | 36254,78 | 9,00 |
Волоколамский пр. д.5 к.1, кв.76 | 17812,19 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.1 | 36624,12 | 3,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.17 | 152469,21 | 37,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.26 | 194407,20 | 22,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.3 | 65505,28 | 7,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.43 | 113594,94 | 67,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.1, кв.54 | 246763,30 | 31,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.2 | 11962,24 | 2,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.22 | 29115,63 | 8,00 |
Волоколамский пр. д.6 к.2, кв.22 | 114486,05 | 25,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.11 | 21165,51 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.25 | 8780,09 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.29 | 23936,90 | 6,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.34 | 10315,56 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.39 | 90267,67 | 65,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.48 | 14367,94 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.63 | 241224,36 | 51,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.66 | 46325,49 | 8,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.70 | 128363,09 | 54,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.71 | 113582,56 | 33,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.77 | 30962,28 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.78 | 48536,40 | 11,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.79 | 12098,96 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.100 к.1, кв.8 | 89260,50 | 24,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.56 | 12613,46 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.57 | 16152,36 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 33669,78 | 51,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 31494,21 | 23,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 115536,03 | 45,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.59 | 38891,48 | 45,00 |
Волоколамское шоссе д.100, кв.62 | 6047,84 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.14 | 11829,03 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.18 | 218855,53 | 54,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.22 | 165623,29 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.26 | 48529,84 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.29 | 93221,70 | 19,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.31 | 15820,90 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.102 к.1, кв.43 | 113586,72 | 57,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.1 | 9163,05 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.1 | 6672,59 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.1 | 19592,28 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.14 | 95792,54 | 12,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.32 | 11447,67 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.4 | 21502,58 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.102, кв.8 | 176376,62 | 31,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.14 | 8511,02 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.23 | 23669,37 | 16,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.28 | 9632,36 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.32 | 32781,29 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.34 | 11694,95 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.41 | 15591,40 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.42 | 12119,13 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.7 | 6763,05 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.104, кв.73 | 72499,05 | 12,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.14 | 315965,21 | 45,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.21 | 74872,26 | 16,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.21 | 32306,26 | 9,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.27 | 9379,71 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.3 | 7181,52 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.4 | 17952,62 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.9 | 47647,53 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.106, кв.9 | 257892,11 | 53,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.1 | 18802,31 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.104 | 9638,99 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.2 | 35418,66 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.55 | 120155,80 | 30,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.64 | 403268,30 | 98,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.70 | 423629,08 | 61,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.72 | 27263,89 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.78 | 8740,22 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.8 | 15858,80 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.85 | 287490,40 | 30,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.88 | 8150,42 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.108, кв.96 | 8262,80 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.1 | 15756,13 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.13 | 8801,57 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.19 | 14892,43 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.43 | 601408,74 | 49,00 |
Волоколамское шоссе д.110, кв.50 | 3904,96 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.1 | 23424,61 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.109 | 48309,77 | 10,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.32 | 21826,20 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.34 | 54882,82 | 11,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.4 | 249657,80 | 54,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.6 | 57156,52 | 10,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.72 | 19391,43 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.92 | 9966,86 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.98 | 43101,21 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.104 | 32707,47 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.16 | 21601,40 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.22 | 69410,52 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.4 | 48643,01 | 9,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.59 | 21026,62 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.69 | 126956,82 | 15,00 |
Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.8 | 12930,84 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.103 | 22920,16 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.108 | 14866,23 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.3 | 13178,53 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.32 | 40961,96 | 10,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.52 | 162894,37 | 18,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.52 | 177810,43 | 61,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.79 | 20853,16 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.80 | 142139,61 | 16,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.81 | 79784,50 | 14,00 |
Волоколамское шоссе д.45, кв.82 | 24082,30 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.1 | 233160,63 | 25,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.113 | 104415,28 | 15,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.116 | 131863,05 | 38,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.119 | 12354,72 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.141 | 10305,95 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.15 | 46810,29 | 11,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.28 | 9485,98 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.56 | 24314,50 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.8 | 39080,19 | 10,00 |
Волоколамское шоссе д.49, кв.95 | 18528,86 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.55 | 12756,50 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.54 к.1, кв.73 | 12020,26 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.11 | 24624,25 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.15 | 29653,21 | 6,00 |
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.23 | 15437,19 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.56 к.1, кв.74 | 9761,47 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.63 | 28311,78 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.75 | 17289,66 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.58 к.1, кв.80 | 12887,94 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.10 | 18070,94 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.39 | 13522,74 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.45 | 67759,97 | 15,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.63 | 9597,12 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.67 | 7817,30 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.75 | 21501,88 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.79 | 10281,36 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.60 к.1, кв.80 | 42480,19 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.12 | 9505,56 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.15 | 8742,43 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.33 | 62708,63 | 13,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.36 | 10837,17 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.4 | 134983,15 | 31,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.40 | 264928,21 | 41,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.41 | 24721,68 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.45 | 107956,53 | 16,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.56 | 172031,98 | 37,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.61 | 13490,78 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.80а, кв.64 | 21432,47 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.1 | 74348,77 | 36,00 |
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.26 | 9029,93 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.84 к.9, кв.26 | 5058,42 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.10 | 14373,31 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.12 | 13172,46 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.15 | 10050,21 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.19 | 12953,48 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.5 | 7183,08 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.6 | 14188,06 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.72 | 22710,07 | 6,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82 | 74353,99 | 8,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91 | 38594,15 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.103 | 16272,28 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.120 | 205525,16 | 29,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.158 | 63391,08 | 11,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.165 | 15560,13 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.174 | 18592,15 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.195 | 11224,45 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.2, кв.201 | 8725,15 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.14 | 11091,39 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.27 | 12569,86 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.32 | 11471,30 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.39 | 6651,41 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.52 | 353735,87 | 53,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.64 | 42786,21 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.66 | 13753,07 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.69 | 69221,57 | 66,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.69 | 108983,35 | 93,00 |
Волоколамское шоссе д.92, кв.72 | 15278,34 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.10 | 21820,86 | 5,00 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.13 | 9249,96 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.36 | 10103,32 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.45 | 44304,64 | 10,00 |
Волоколамское шоссе д.94, кв.49 | 10135,46 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.104 | 226310,63 | 78,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.39 | 74288,72 | 15,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.4 | 405307,48 | 41,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.41 | 9432,89 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.45 | 7851,90 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.47 | 12453,00 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.53 | 5060,43 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.69 | 8819,87 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.74 | 39425,04 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.85 | 9961,30 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.96/2, кв.92 | 15955,54 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.18 | 41161,01 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.25 | 29571,35 | 8,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.36 | 18641,09 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.39 | 11080,03 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.41 | 9889,66 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.46 | 8088,43 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.49 | 16082,55 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.51 | 294841,42 | 63,00 |
Волоколамское шоссе д.98, кв.7 | 5330,18 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.108 | 17273,53 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.118 | 20851,49 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.138 | 26521,47 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.141 | 18171,04 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.153 | 25337,67 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.157 | 23993,32 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.164 | 9392,45 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.172 | 65026,25 | 14,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.175 | 42767,61 | 8,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.179 | 329050,25 | 70,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.37 | 68478,55 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.44 | 17808,47 | 5,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.55 | 96298,87 | 55,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.58 | 186406,97 | 30,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.59 | 10644,99 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.69 | 49899,80 | 5,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.71 | 217319,54 | 30,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.80 | 60959,82 | 8,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.95 | 93111,61 | 20,00 |
Врачебный пр. д.10 к.1, кв.96 | 8462,28 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.109 | 477387,46 | 58,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.112 | 27707,52 | 11,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.120 | 5908,23 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.135 | 15676,76 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.153 | 54583,37 | 13,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.159 | 32754,35 | 6,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.180 | 118616,70 | 31,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.47 | 10257,57 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.52 | 19576,25 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.58 | 18521,47 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10 к.2, кв.83 | 730008,05 | 52,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.101 | 10813,53 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.108 | 246895,62 | 30,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.11 | 37654,55 | 4,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.119 | 100061,28 | 14,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.161 | 75412,06 | 5,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.168 | 11033,67 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.181 | 9400,45 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.188 | 11278,99 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.198 | 30166,39 | 2,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.7 | 87655,77 | 10,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.75 | 23815,71 | 3,00 |
Врачебный пр. д.10, кв.9 | 27193,49 | 3,00 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.10 | 5692,11 | 2,00 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.2 | 8257,70 | 5,00 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.3 | 48117,38 | 9,00 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.40 | 9629,71 | 2,00 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.52 | 68845,77 | 25,00 |
Врачебный пр. д.11 к.1, кв.69 | 37727,75 | 7,00 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.23 | 11408,90 | 2,00 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.41 | 17786,13 | 3,00 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.56 | 18571,37 | 3,00 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.58 | 75051,62 | 17,00 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.61 | 129456,08 | 30,00 |
Врачебный пр. д.11 к.2, кв.62 | 15308,58 | 3,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.1 | 10777,26 | 2,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.100 | 36422,69 | 7,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.100 | 35766,62 | 15,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.11 | 9435,90 | 2,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.111 | 183627,60 | 21,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.113 | 152022,83 | 11,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.117 | 11799,19 | 3,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.12 | 123977,72 | 43,00 |
Врачебный пр. д.11 к.3, кв.26 | 8485,75 | 4,00 |
