Адрес | Код плательщика | Задолженность | Месяцы задолженности | Дата последней оплаты простого ЕПД | Дата последней оплаты долгового ЕПД |
Вишневая ул. д.2/14, кв.16 | 3431758677 | 994,69 | 0 | 18.08.2017 | 18.08.2017 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.20 | 3430003328 | 11 654,12 | 1 | 12.10.2019 | 25.09.2020 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.23 | 3430003387 | 30 300,31 | 4 | 24.09.2020 | 24.09.2020 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.30 | 3430003483 | 12 519,27 | 3 | 30.06.2020 | |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 3430003555 | 935,57 | 0 | 25.01.2017 | 20.09.2016 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 3431758562 | 36 089,66 | 24 | 25.09.2019 | 03.04.2019 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 3430003563 | 157 455,62 | 57 | 27.06.2017 | 12.09.2020 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.36 | 3430003571 | 1 601,56 | 0 | 10.10.2020 | 15.01.2020 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.41 | 3430003635 | 1 700,35 | 1 | 31.08.2020 | |
Вишневая ул. д.2/14, кв.41 | 3430003643 | 3 653,90 | 3 | 13.10.2020 | 19.10.2020 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.44 | 3430003707 | 393 240,61 | 31 | 29.11.2017 | |
Вишневая ул. д.2/14, кв.52 | 3430003838 | 6 647,33 | 1 | 08.08.2020 | 20.03.2019 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.54 | 3430003854 | 17 047,84 | 5 | 18.09.2020 | 11.02.2020 |
Вишневая ул. д.4, кв.4 | 3430004486 | 38 083,91 | 6 | 30.08.2020 | 03.02.2020 |
Вишневая ул. д.4, кв.15 | 3430004005 | 42 418,15 | 9 | 22.10.2020 | 27.08.2020 |
Вишневая ул. д.4, кв.20 | 3430004099 | 7 708,37 | 18 | 19.03.2019 | |
Вишневая ул. д.4, кв.23 | 3430004187 | 23 364,11 | 5 | 30.09.2020 | 01.08.2020 |
Вишневая ул. д.4, кв.32 | 3430004347 | 604 024,85 | 30 | 28.08.2020 | |
Вишневая ул. д.4, кв.34 | 3430004363 | 13 884,89 | 8 | 11.02.2020 | 11.02.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.3 | 3430005032 | 206 126,00 | 30 | 21.03.2020 | 12.10.2015 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.4 | 3430005219 | 19 556,32 | 7 | 13.01.2020 | 17.01.2017 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.5 | 3430005403 | 16 085,88 | 3 | 15.06.2020 | 05.02.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.26 | 3430004961 | 2 835,19 | 2 | 17.06.2020 | 03.12.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.28 | 3430004996 | 4 838,47 | 1 | 03.09.2020 | 03.10.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.31 | 3430005075 | 16 160,43 | 4 | 23.09.2020 | 10.01.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.34 | 3430005104 | 34 968,62 | 0 | 30.10.2017 | |
Вишневая ул. д.8/16, кв.34 | 3431798986 | 1 607,24 | 0 | 23.11.2019 | 28.10.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.50 | 3430005411 | 1 114,84 | 0 | 21.10.2020 | 23.06.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 3430005438 | 19 837,79 | 6 | 17.10.2020 | 31.08.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 3430005454 | 30 663,44 | 11 | 15.10.2020 | 31.12.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 3430005446 | 5 597,80 | 2 | 02.03.2020 | 09.09.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.57 | 3430005569 | 17 968,38 | 3 | 25.08.2020 | 23.11.2018 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.59 | 3430005585 | 101 102,66 | 33 | 14.09.2017 | 27.09.2017 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.62 | 3430005657 | 1 919,26 | 1 | 29.08.2020 | 30.04.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.63 | 3430005665 | 10 526,83 | 1 | 05.03.2020 | 05.10.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.68 | 3430005737 | 15 029,80 | 2 | 04.07.2020 | 11.07.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.76 | 3430005833 | 173 838,17 | 42 | 23.09.2020 | |
Вишневая ул. д.8/16, кв.80 | 3430005905 | 5 618,14 | 1 | 28.09.2020 | |
Вишневая ул. д.8/16, кв.82 | 3430005921 | 31 559,98 | 9 | 06.10.2020 | 27.11.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.87 | 3430006027 | 804,14 | 0 | 26.10.2020 | |
Вишневая ул. д.8/16, кв.90 | 3430006086 | 230 453,41 | 67 | ||
Вишневая ул. д.8/16, кв.91 | 3430006094 | 1 407,91 | 1 | 03.09.2020 | 02.03.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.95 | 3430006131 | 7 717,22 | 2 | 17.06.2020 | 30.07.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.97 | 3430006166 | 1 897,40 | 1 | 20.08.2020 | 20.08.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.98 | 3430006203 | 5 520,80 | 2 | 24.07.2020 | 24.07.2020 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.100 | 3430004603 | 3 439,04 | 1 | 13.09.2020 | 04.09.2019 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.105 | 3430004662 | 298,18 | 0 | 09.10.2020 | 07.11.2017 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.106 | 3430004689 | 4 126,04 | 1 | 10.09.2020 | 30.01.2015 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.107 | 3430004697 | 20 073,69 | 3 | 08.09.2020 | 24.09.2019 |
Вишневая ул. д.10, кв.4 | 3430000426 | 9 505,64 | 3 | 26.07.2020 | 29.09.2020 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 3430000864 | 124 663,88 | 33 | 16.04.2016 | 29.01.2018 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 3431758597 | 225 505,63 | 29 | 02.03.2018 | |
Вишневая ул. д.10, кв.9 | 3430000872 | 2 407,74 | 1 | 06.10.2020 | 06.10.2020 |
Вишневая ул. д.10, кв.24 | 3430000207 | 1 062,63 | 0 | 09.10.2020 | 14.07.2017 |
Вишневая ул. д.10, кв.26 | 3430000223 | 897,95 | 4 | 26.10.2020 | |
Вишневая ул. д.10, кв.33 | 3430000338 | 2 204,46 | 1 | 02.10.2020 | 03.08.2020 |
Вишневая ул. д.10, кв.47 | 3430000514 | 13 576,83 | 6 | 18.09.2020 | 04.03.2019 |
Вишневая ул. д.10, кв.52 | 3430000581 | 4 821,31 | 1 | 15.10.2020 | 11.04.2020 |
Вишневая ул. д.10, кв.61 | 3430000717 | 8 824,09 | 0 | 28.12.2017 | 22.10.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.9 | 3430001381 | 14 530,75 | 3 | 09.10.2020 | 04.06.2018 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 3430000928 | 3 616,68 | 2 | 04.07.2017 | 10.08.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 3430000901 | 11 944,92 | 3 | 04.07.2017 | 10.08.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.12 | 3430000987 | 81,43 | 0 | 14.10.2020 | 14.04.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.12 | 3430000995 | 1 544,53 | 1 | 30.06.2020 | 25.08.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.12 | 3430000979 | 3 961,50 | 1 | 14.08.2020 | 25.08.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 3430001058 | 63 992,80 | 15 | 09.02.2020 | |
Вишневая ул. д.12, кв.16 | 3430001074 | 13 978,00 | 3 | 11.03.2020 | 12.10.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.24 | 3430001277 | 2 550,51 | 1 | 12.09.2020 | 10.08.2020 |
Вишневая ул. д.12, кв.24 | 3430001269 | 125 011,75 | 69 | 26.11.2015 | 06.07.2016 |
Вишневая ул. д.14, кв.68 | 3430001904 | 2 702,78 | 0 | 26.08.2020 | 26.11.2019 |
Вишневая ул. д.14, кв.74 | 3430001971 | 11 105,08 | 1 | 26.01.2018 | 27.08.2020 |
Вишневая ул. д.14, кв.103 | 3430001445 | 5 156,25 | 0 | 07.09.2020 | 31.08.2020 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 3430002755 | 119 145,74 | 31 | 24.10.2018 | 06.08.2018 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 3430002763 | 27 195,76 | 29 | 13.10.2019 | 20.05.2015 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.8 | 3430002843 | 13 568,24 | 12 | 24.06.2019 | 02.10.2018 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.8 | 3431758431 | 38 781,29 | 15 | 26.04.2018 | 02.10.2018 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.15 | 3430002384 | 27 074,30 | 2 | 09.10.2020 | 10.09.2020 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 3431757535 | 82 771,43 | 81 | 15.10.2020 | 09.09.2015 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 3430002413 | 142 971,36 | 47 | 27.01.2017 | 05.02.2020 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 3431757543 | 10 578,44 | 12 | 09.11.2019 | 03.10.2019 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.19 | 3430002448 | 28 719,82 | 12 | 19.04.2018 | 05.10.2019 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.20 | 3431788796 | 28 507,78 | 17 | ||
Вишневая ул. д.14/11, кв.23 | 3430002528 | 26 822,98 | 8 | 10.09.2020 | 25.08.2019 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.24 | 3430002536 | 3 584,01 | 1 | 05.10.2020 | 04.02.2020 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.25 | 3430002544 | 5 404,19 | 1 | 23.09.2020 | 19.11.2019 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.37 | 3430002712 | 1 953,71 | 0 | 04.09.2020 | 04.11.2019 |
Вишневая ул. д.18, кв.13 | 3430002958 | 143,29 | 0 | 07.10.2020 | 07.10.2019 |
Вишневая ул. д.18, кв.16 | 3430003002 | 4 359,56 | 1 | 30.09.2020 | 24.07.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.6 | 3430202415 | 6 897,88 | 1 | 18.10.2019 | 04.09.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.10 | 3430203581 | 3 054,13 | 0 | 13.10.2020 | 19.12.2019 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.24 | 3430203741 | 9 054,26 | 1 | 18.10.2020 | 31.08.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.31 | 3430201092 | 19 390,08 | 9 | 16.12.2019 | 18.12.2017 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.32 | 3430201105 | 3 318,84 | 1 | 13.07.2020 | 22.08.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.59 | 3430204007 | 5 020,72 | 1 | 18.09.2020 | 31.07.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.60 | 3430204015 | 1 587,13 | 0 | 08.10.2020 | 06.03.2018 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.62 | 3430201463 | 8 129,32 | 1 | 16.09.2020 | 28.09.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.70 | 3430204103 | 4 216,34 | 0 | 09.07.2019 | 27.10.2020 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82 | 3430202503 | 61 903,17 | 8 | 19.10.2020 | 06.11.2019 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.85 | 3430204277 | 277,06 | 0 | 08.10.2020 | 07.02.2018 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.90 | 3430204293 | 6 260,90 | 2 | 27.08.2020 | 07.08.2018 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91 | 3430204306 | 75 174,29 | 13 | 06.05.2019 | 04.03.2020 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.6 | 3430076922 | 180 072,61 | 44 | 05.07.2019 | 27.09.2018 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.7 | 3430077079 | 8 647,52 | 3 | 17.09.2020 | 05.06.2019 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.13 | 3430076295 | 2 740,22 | 0 | 08.10.2020 | 10.10.2018 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.48 | 3430076754 | 32 894,89 | 6 | 14.12.2018 | 04.09.2020 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.53 | 3430076842 | 3 861,59 | 0 | 06.07.2019 | 08.10.2015 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.54 | 3430076869 | 68 349,55 | 9 | 11.01.2020 | 28.01.2019 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.55 | 3430076877 | 469,88 | 0 | 28.10.2020 | 13.08.2020 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.62 | 3430076965 | 2 504,62 | 1 | 02.10.2020 | 22.11.2019 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.16 | 3430075452 | 19 400,23 | 10 | 07.02.2020 | 07.12.2019 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.46 | 3430075858 | 124 254,93 | 44 | 11.10.2020 | 11.10.2020 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.60 | 3430076041 | 1 654,17 | 0 | 15.09.2020 | 09.06.2017 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.62 | 3430076076 | 102 231,06 | 56 | 15.10.2018 | 28.03.2020 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.68 | 3430076148 | 60 782,36 | 33 | 26.12.2017 | 28.07.2016 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.3 | 3430204373 | 7 019,95 | 1 | 30.08.2020 | 28.12.2019 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.6 | 3430204429 | 79 309,35 | 15 | 10.10.2020 | 10.07.2020 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.11 | 3430204461 | 506,98 | 0 | 14.10.2020 | 20.08.2019 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.31 | 3430204656 | 25 671,49 | 6 | 25.06.2020 | 25.02.2020 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.39 | 3430204744 | 6 483,70 | 1 | 01.10.2020 | 16.09.2019 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.40 | 3430201199 | 3 457,04 | 1 | 11.04.2020 | 19.10.2020 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.51 | 3430204859 | 111 038,82 | 26 | 06.12.2019 | 23.12.2019 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.55 | 3431759039 | 4 840,51 | 1 | 16.09.2020 | 12.12.2017 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.65 | 3431759047 | 366,04 | 0 | 06.10.2020 | 24.03.2017 |
Долгова ул. д.2, кв.2 | 3430077271 | 14 126,70 | 4 | 12.10.2020 | 13.03.2019 |
Долгова ул. д.2, кв.3 | 3430077298 | 70 064,32 | 32 | 10.10.2019 | 22.03.2019 |
Долгова ул. д.2, кв.3 | 3431786221 | 17 077,84 | 3 | 07.10.2020 | |
Долгова ул. д.2, кв.18 | 3430077263 | 2 805,89 | 0 | 02.10.2020 | 12.08.2020 |
Долгова ул. д.5, кв.3 | 3430077888 | 83 996,82 | 64 | 19.10.2020 | 14.09.2015 |
Долгова ул. д.5, кв.5 | 3430078127 | 8 699,74 | 1 | 05.12.2019 | 20.09.2020 |
Долгова ул. д.5, кв.9 | 3430078186 | 9 959,36 | 2 | 26.10.2020 | 27.11.2018 |
Долгова ул. д.5, кв.17 | 3430077589 | 7 723,44 | 1 | 07.07.2020 | 19.09.2020 |
Долгова ул. д.5, кв.19 | 3430077618 | 191 243,30 | 33 | 21.02.2020 | 07.05.2019 |
Долгова ул. д.5, кв.24 | 3430077722 | 27 633,33 | 20 | 30.12.2014 | 10.01.2019 |
Долгова ул. д.5, кв.25 | 3430077765 | 24 423,41 | 13 | 25.02.2020 | 29.11.2016 |
Долгова ул. д.5, кв.25 | 3430077781 | 19 323,23 | 12 | 17.09.2020 | 24.08.2019 |
Долгова ул. д.5, кв.26 | 3430077802 | 721,76 | 0 | 14.10.2020 | 26.11.2019 |
Долгова ул. д.5, кв.42 | 3430078071 | 151 394,49 | 40 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.5 | 3430078813 | 307,38 | 0 | 02.09.2020 | 08.07.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.7 | 3430078944 | 137 794,46 | 34 | 18.11.2019 | 12.10.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.7 | 3430078936 | 1 275,47 | 1 | 22.06.2020 | 29.09.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.8 | 3430078952 | 1 174,79 | 0 | 28.09.2020 | |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.15 | 3430078266 | 4 609,04 | 1 | 01.09.2020 | 01.07.2016 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.16 | 3430078274 | 16 245,28 | 3 | 09.12.2019 | 14.07.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.20 | 3430078362 | 4 449,39 | 0 | 17.07.2019 | 17.04.2019 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.23 | 3430078418 | 24,46 | 0 | 06.10.2020 | 08.07.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.25 | 3430078434 | 11 885,28 | 1 | 02.09.2020 | 26.01.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.27 | 3430078469 | 206,72 | 0 | 27.10.2020 | 25.08.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.37 | 3430078602 | 1 588,08 | 0 | 19.08.2020 | 21.07.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49 | 3431789078 | 2 514,39 | 0 | ||
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49 | 3430078805 | 74 424,65 | 44 | 12.07.2016 | 20.02.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49 | 3431756495 | 133 310,84 | 79 | 06.03.2018 | 20.02.2020 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.52 | 3430078856 | 36 991,78 | 22 | 23.09.2020 | |
Мещерякова ул. д.3, кв.4 | 3430079437 | 46 482,89 | 8 | 18.06.2020 | 23.09.2020 |
Мещерякова ул. д.3, кв.13 | 3430079023 | 1 579,40 | 0 | 02.08.2020 | 05.09.2020 |
Мещерякова ул. д.3, кв.22 | 3430079162 | 11 255,40 | 2 | 27.08.2020 | 27.08.2020 |
Мещерякова ул. д.3, кв.30 | 3430079293 | 3 409,88 | 2 | 05.10.2020 | 09.06.2018 |
Мещерякова ул. д.3, кв.33 | 3430079349 | 1 584,84 | 0 | 16.09.2020 | |
Мещерякова ул. д.3, кв.34 | 3431758167 | 148 050,73 | 56 | 25.05.2020 | |
Мещерякова ул. д.3, кв.34 | 3431758159 | 114 766,07 | 62 | 10.04.2015 | |
Мещерякова ул. д.3, кв.40 | 3430079445 | 4 114,80 | 1 | 29.09.2020 | 01.09.2020 |
Мещерякова ул. д.3, кв.46 | 3430079533 | 3 720,08 | 0 | 05.10.2020 | 29.08.2018 |
Мещерякова ул. д.3, кв.52 | 3430079613 | 94 772,08 | 19 | 26.10.2020 | 27.07.2018 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.16 | 3430080606 | 34 413,49 | 6 | 11.04.2020 | 11.04.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.21 | 3430080702 | 6 218,79 | 1 | 02.10.2020 | |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.25 | 3430080788 | 10 234,64 | 2 | 14.09.2020 | 13.09.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.30 | 3430080841 | 10 210,94 | 4 | 05.12.2019 | 28.08.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.41 | 3430081027 | 4 661,43 | 1 | 23.09.2020 | 18.03.2019 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.41 | 3430081035 | 2 464,56 | 1 | 23.09.2020 | 19.08.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.45 | 3430194574 | 63 597,11 | 49 | 27.10.2020 | |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.52 | 3430081182 | 18 391,51 | 2 | 06.10.2020 | 14.08.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.5 | 3430080382 | 4 324,29 | 1 | 23.08.2020 | 04.09.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.11 | 3430079808 | 18 231,64 | 3 | 23.10.2020 | 24.09.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.21 | 3430079955 | 10 111,88 | 2 | 07.10.2020 | 26.08.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.29 | 3430080075 | 6 166,31 | 1 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.44 | 3430080307 | 81 044,34 | 15 | 29.04.2020 | 23.05.2018 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.54 | 3430080454 | 5 907,33 | 1 | 05.09.2020 | 11.10.2016 |
Мещерякова ул. д.7, кв.8 | 3430081844 | 16 405,00 | 3 | 30.07.2020 | 09.06.2020 |
Мещерякова ул. д.7, кв.9 | 3430081852 | 14 705,02 | 2 | 05.10.2020 | 17.08.2019 |
Мещерякова ул. д.7, кв.12 | 3430081369 | 56 992,06 | 8 | 12.10.2020 | 04.09.2018 |
Мещерякова ул. д.7, кв.20 | 3430081473 | 54 112,44 | 8 | 02.10.2020 | 01.10.2019 |
Мещерякова ул. д.7, кв.27 | 3430081588 | 28 023,80 | 7 | 24.01.2017 | 06.10.2020 |
Мещерякова ул. д.7, кв.28 | 3430081596 | 10 321,84 | 3 | 07.10.2020 | 09.12.2019 |
Мещерякова ул. д.7, кв.35 | 3430081705 | 10 069,25 | 2 | 06.10.2020 | 27.09.2019 |
Мещерякова ул. д.7, кв.36 | 3431799524 | 2 300,80 | 0 | ||
Мещерякова ул. д.8, кв.2 | 3430082003 | 68 567,27 | 5 | 19.12.2017 | 17.09.2020 |
Мещерякова ул. д.8, кв.8 | 3430082337 | 585,90 | 0 | 15.10.2020 | 26.08.2020 |
Мещерякова ул. д.8, кв.16 | 3430081967 | 7 963,42 | 4 | 10.10.2020 | 30.01.2020 |
Мещерякова ул. д.8, кв.26 | 3430082097 | 3 346,66 | 0 | 19.09.2020 | 26.08.2020 |
Мещерякова ул. д.8, кв.28 | 3430082126 | 14 639,84 | 2 | 28.08.2020 | 31.01.2020 |
Мещерякова ул. д.9, кв.7 | 3430082791 | 2 710,89 | 1 | 08.10.2020 | 30.07.2020 |
Мещерякова ул. д.9, кв.16 | 3430082425 | 13 316,60 | 3 | 19.05.2020 | 30.07.2020 |
Мещерякова ул. д.9, кв.21 | 3430082513 | 18 126,45 | 4 | 14.09.2020 | |
Мещерякова ул. д.9, кв.25 | 3430082601 | 2 833,68 | 0 | 03.09.2020 | 02.10.2020 |
Мещерякова ул. д.9, кв.27 | 3430082636 | 3 158,75 | 0 | 02.10.2020 | 25.08.2020 |
Мещерякова ул. д.9, кв.35 | 3430082732 | 3 773,59 | 0 | 08.10.2020 | 11.03.2019 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.260 | 3430085984 | 55 579,27 | 12 | 09.09.2020 | 25.05.2018 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.262 | 3430086047 | 4 083,02 | 2 | 09.10.2020 | 25.05.2019 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.270 | 3430086186 | 1 883,76 | 0 | 11.05.2016 | 22.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.278 | 3430086311 | 5 659,78 | 1 | 10.02.2015 | 10.10.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.284 | 3430086397 | 1 586,59 | 0 | 18.10.2020 | 15.03.2019 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.291 | 3430086485 | 3 214,98 | 1 | 24.08.2020 | 18.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.295 | 3430086522 | 119 312,11 | 28 | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.300 | 3430086602 | 1 986,91 | 1 | 07.09.2020 | 20.05.2016 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.302 | 3430086653 | 1 605,66 | 1 | 07.09.2020 | |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.305 | 3430086709 | 80 336,12 | 24 | 18.05.2020 | 07.06.2018 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.319 | 3430086936 | 5 602,02 | 1 | 02.09.2020 | |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.327 | 3430087066 | 7 872,52 | 1 | 28.10.2020 | |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.342 | 3430087306 | 212 341,50 | 41 | 16.03.2020 | 10.02.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.348 | 3430087373 | 4 766,82 | 0 | 11.07.2019 | |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.367 | 3430087605 | 9 882,24 | 2 | 06.10.2019 | 24.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.369 | 3430087621 | 38 471,89 | 17 | 19.10.2020 | 20.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.375 | 3430087701 | 11 797,66 | 3 | 22.10.2020 | 24.01.2019 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.376 | 3430087728 | 3 701,78 | 1 | 09.09.2020 | 10.02.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.377 | 3430087736 | 3 648,18 | 1 | 03.06.2020 | 06.10.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.379 | 3430087752 | 69 019,94 | 13 | 22.07.2020 | 22.08.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.384 | 3430087816 | 12 992,14 | 4 | 22.09.2020 | 17.09.2018 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.396 | 3430087955 | 96 423,05 | 35 | 18.09.2020 | 24.10.2020 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.397 | 3430087963 | 49,55 | 0 | 14.10.2020 | 07.08.2017 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.360 | 3430099219 | 6 363,78 | 1 | 12.10.2020 | 28.12.2019 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.367 | 3430099307 | 395,84 | 0 | 20.10.2020 | 27.12.2019 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.383 | 3430099518 | 1 121,86 | 0 | 17.10.2020 | 14.07.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.388 | 3430099577 | 230 009,30 | 280 | 22.10.2020 | 14.04.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.395 | 3430099665 | 19 024,24 | 4 | 12.10.2020 | 27.02.2019 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.396 | 3430099673 | 2 092,39 | 1 | 13.09.2020 | 06.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.401 | 3430099745 | 3 132,85 | 0 | 02.09.2020 | 01.09.2016 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.411 | 3430099892 | 93 265,24 | 39 | 27.09.2020 | 19.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.412 | 3430099905 | 5 065,29 | 2 | 08.10.2019 | 23.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.417 | 3430099999 | 2 083,21 | 1 | 09.09.2020 | 09.08.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.417 | 3430100005 | 5 472,32 | 1 | 09.10.2020 | 09.09.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.425 | 3430100101 | 456,72 | 0 | 20.10.2020 | 27.10.2020 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.436 | 3430100232 | 4 583,21 | 1 | 23.08.2020 | 18.12.2019 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.2 | 3431776007 | 3 392,24 | 1 | 22.10.2020 | 22.10.2020 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.2 | 3431776031 | 25 909,49 | 9 | 18.11.2019 | 12.11.2019 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.3 | 3431775709 | 81 594,82 | 45 | 05.10.2020 | 11.04.2019 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.3 | 3431760304 | 9 234,03 | 3 | 29.06.2020 | |
Набережная Б. ул. д.11, кв.5 | 3431759186 | 62 307,60 | 10 | 20.11.2019 | |
Набережная Б. ул. д.11, кв.11 | 3431759485 | 142 834,66 | 31 | 16.10.2019 | |
Набережная Б. ул. д.11, кв.15 | 3431759549 | 14 912,00 | 2 | 14.09.2020 | 01.10.2019 |
