Ограничение ЖКУ от 28.08.2019

Скачать реестр ограничения ЖКУ одним файлом

№ п/пАдресЗадолженностьМесяцы задолженности
1Тушинский 2-й пр. д.10, кв.136482435,7446,88
2Тушинский 2-й пр. д.10, кв.66665806,3438,72
3Тушинский 2-й пр. д.10, кв.9853391,609,21
4Тушинский 2-й пр. д.10, кв.99138903,3319,05
5Тушинский 2-й пр. д.4, кв.120603516,3039,44
6Тушинский 2-й пр. д.4, кв.3780687,4813,77
7Тушинский 2-й пр. д.4, кв.7395102,3132,99
8Тушинский 2-й пр. д.4, кв.84307399,3692,02
9Тушинский 2-й пр. д.8, кв.124182585,0729,86
10Тушинский 2-й пр. д.8, кв.145157845,5329,94
11Тушинский 2-й пр. д.8, кв.17441288,4716,66
12Тушинский 2-й пр. д.8, кв.188471629,7552,81
13Тушинский 2-й пр. д.8, кв.9358240,0835,49
14Тушинский 1-й пр. д.14, кв.10070324,1014,21
15Тушинский 1-й пр. д.14, кв.12360217,468,74
16Тушинский 1-й пр. д.14, кв.3880718,9414,49
17Тушинский 1-й пр. д.14, кв.6847361,356,97
18Тушинский 1-й пр. д.14, кв.99159219,9944,56
19Тушинский 1-й пр. д.3, кв.115508750,1245,93
20Тушинский 1-й пр. д.3, кв.3144614,4613,09
21Тушинский 1-й пр. д.3, кв.7792199,2519,46
22Тушинский 1-й пр. д.3, кв.79473500,0345,02
23Тушинский 1-й пр. д.4, кв.1143750,1712,19
24Тушинский 1-й пр. д.5, кв.114361410,4596,22
25Тушинский 1-й пр. д.5, кв.3037987,244,99
26Тушинский 1-й пр. д.5, кв.85151895,6515,80
27Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.144408883,66100,61
28Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.15165278,6831,11
29Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.3037399,7112,67
30Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.3431150,5411,40
31Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.47185267,7730,58
32Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.6040265,387,92
33Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.90355933,5331,07
34Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.9259396,0315,15
35Тушинский 1-й пр. д.7, кв.23282499,2443,17
36Тушинский 1-й пр. д.7, кв.29215117,9829,39
37Тушинский 1-й пр. д.7, кв.3071410,6512,88
38Тушинский 1-й пр. д.7, кв.32183526,5394,36
39Тушинский 1-й пр. д.7, кв.499747,5412,22
40Тушинский 1-й пр. д.7, кв.56258407,3044,69
41Тушинский 1-й пр. д.7, кв.7330297,757,06
42Тушинский 1-й пр. д.7, кв.8667665,3111,11
43Тушинский 1-й пр. д.7, кв.9226018,456,37
44Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.144494297,4539,25
45Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.19230428,5621,62
46Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.39190682,7322,81
47Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.39143750,0327,52
48Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.4440770,9511,39
49Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.78167174,5619,83
Share: