Скачать реестр ограничения ЖКУ одним файлом
| № п/п | Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
| 1 | Тушинский 2-й пр. д.10, кв.136 | 482435,74 | 46,88 |
| 2 | Тушинский 2-й пр. д.10, кв.66 | 665806,34 | 38,72 |
| 3 | Тушинский 2-й пр. д.10, кв.98 | 53391,60 | 9,21 |
| 4 | Тушинский 2-й пр. д.10, кв.99 | 138903,33 | 19,05 |
| 5 | Тушинский 2-й пр. д.4, кв.120 | 603516,30 | 39,44 |
| 6 | Тушинский 2-й пр. д.4, кв.37 | 80687,48 | 13,77 |
| 7 | Тушинский 2-й пр. д.4, кв.73 | 95102,31 | 32,99 |
| 8 | Тушинский 2-й пр. д.4, кв.84 | 307399,36 | 92,02 |
| 9 | Тушинский 2-й пр. д.8, кв.124 | 182585,07 | 29,86 |
| 10 | Тушинский 2-й пр. д.8, кв.145 | 157845,53 | 29,94 |
| 11 | Тушинский 2-й пр. д.8, кв.174 | 41288,47 | 16,66 |
| 12 | Тушинский 2-й пр. д.8, кв.188 | 471629,75 | 52,81 |
| 13 | Тушинский 2-й пр. д.8, кв.93 | 58240,08 | 35,49 |
| 14 | Тушинский 1-й пр. д.14, кв.100 | 70324,10 | 14,21 |
| 15 | Тушинский 1-й пр. д.14, кв.123 | 60217,46 | 8,74 |
| 16 | Тушинский 1-й пр. д.14, кв.38 | 80718,94 | 14,49 |
| 17 | Тушинский 1-й пр. д.14, кв.68 | 47361,35 | 6,97 |
| 18 | Тушинский 1-й пр. д.14, кв.99 | 159219,99 | 44,56 |
| 19 | Тушинский 1-й пр. д.3, кв.115 | 508750,12 | 45,93 |
| 20 | Тушинский 1-й пр. д.3, кв.31 | 44614,46 | 13,09 |
| 21 | Тушинский 1-й пр. д.3, кв.77 | 92199,25 | 19,46 |
| 22 | Тушинский 1-й пр. д.3, кв.79 | 473500,03 | 45,02 |
| 23 | Тушинский 1-й пр. д.4, кв.11 | 43750,17 | 12,19 |
| 24 | Тушинский 1-й пр. д.5, кв.114 | 361410,45 | 96,22 |
| 25 | Тушинский 1-й пр. д.5, кв.30 | 37987,24 | 4,99 |
| 26 | Тушинский 1-й пр. д.5, кв.85 | 151895,65 | 15,80 |
| 27 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.144 | 408883,66 | 100,61 |
| 28 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.15 | 165278,68 | 31,11 |
| 29 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.30 | 37399,71 | 12,67 |
| 30 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.34 | 31150,54 | 11,40 |
| 31 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.47 | 185267,77 | 30,58 |
| 32 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.60 | 40265,38 | 7,92 |
| 33 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.90 | 355933,53 | 31,07 |
| 34 | Тушинский 1-й пр. д.6 к.1, кв.92 | 59396,03 | 15,15 |
| 35 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.23 | 282499,24 | 43,17 |
| 36 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.29 | 215117,98 | 29,39 |
| 37 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.30 | 71410,65 | 12,88 |
| 38 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.32 | 183526,53 | 94,36 |
| 39 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.4 | 99747,54 | 12,22 |
| 40 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.56 | 258407,30 | 44,69 |
| 41 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.73 | 30297,75 | 7,06 |
| 42 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.86 | 67665,31 | 11,11 |
| 43 | Тушинский 1-й пр. д.7, кв.92 | 26018,45 | 6,37 |
| 44 | Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.144 | 494297,45 | 39,25 |
| 45 | Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.19 | 230428,56 | 21,62 |
| 46 | Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.39 | 190682,73 | 22,81 |
| 47 | Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.39 | 143750,03 | 27,52 |
| 48 | Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.44 | 40770,95 | 11,39 |
| 49 | Тушинский 1-й пр. д.8 к.1, кв.78 | 167174,56 | 19,83 |

