Ограничение ЖКУ от 13.11.2019

1 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.172 65026,25
2 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.175 42767,61
3 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.179 329050,3
4 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.37 68478,55
5 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.58 186407
6 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.69 49899,8
7 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.71 217319,5
8 Врачебный пр. д.10 к.1, кв.80 60959,82
9 Врачебный пр. д.10 к.2, кв.109 477387,5
10 Врачебный пр. д.10 к.2, кв.153 54583,37
11 Врачебный пр. д.10 к.2, кв.159 32754,35
12 Врачебный пр. д.10 к.2, кв.180 118616,7
13 Врачебный пр. д.10 к.2, кв.83 730008,1
14 Врачебный пр. д.10, кв.108 246895,6
15 Врачебный пр. д.10, кв.11 37654,55
16 Врачебный пр. д.10, кв.7 87655,77
17 Врачебный пр. д.11 к.1, кв.69 37727,75
18 Врачебный пр. д.11 к.2, кв.58 75051,62
19 Врачебный пр. д.11 к.2, кв.61 129456,1
20 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.100 36422,69
21 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.111 183627,6
22 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.113 152022,8
23 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.12 123977,7
24 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.6 315494,5
25 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.63 324282,1
26 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.7 374881,6
27 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.82 43628,81
28 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.9 157551,6
29 Врачебный пр. д.11 к.3, кв.96 39092,12
30 Врачебный пр. д.13 к.1, кв.61 167217,3
31 Врачебный пр. д.13 к.1, кв.77 313826,6
32 Врачебный пр. д.13 к.2, кв.2 40141,86
33 Врачебный пр. д.13 к.2, кв.56 206700,3
34 Врачебный пр. д.13 к.2, кв.69 39607,29
35 Врачебный пр. д.13 к.2, кв.78 303980,7
36 Врачебный пр. д.2, кв.37 47022,63
37 Врачебный пр. д.7 стр.1, кв.24 60265,97
38 Врачебный пр. д.8 к.2, кв.125 38654,44
39 Врачебный пр. д.8 к.2, кв.159 31612,5
40 Врачебный пр. д.8 к.2, кв.167 94703,8
41 Врачебный пр. д.8 к.2, кв.73 47516,55
42 Врачебный пр. д.8 к.2, кв.77 36807,35
43 Врачебный пр. д.9, кв.42 85977,2
44 Врачебный пр. д.9, кв.62 124067,4
45 Стратонавтов пр. д.10 стр.1, кв.2 33925,44
46 Стратонавтов пр. д.10 стр.1, кв.24 154134,6
47 Стратонавтов пр. д.10 стр.1, кв.61 35032,48
48 Стратонавтов пр. д.10 стр.1, кв.90 55496,87
49 Стратонавтов пр. д.11 стр.1, кв.5 156508,5
50 Стратонавтов пр. д.11 стр.1, кв.62 83248,62
51 Стратонавтов пр. д.11 стр.1, кв.66 160817,8
52 Стратонавтов пр. д.11 стр.1, кв.76 294909,7
53 Стратонавтов пр. д.12 к.1, кв.13 206814,7
54 Стратонавтов пр. д.12 к.1, кв.1а 162872,7
55 Стратонавтов пр. д.12 к.1, кв.2 694642,7
56 Стратонавтов пр. д.12 к.1, кв.28 48429,55
57 Стратонавтов пр. д.12 к.1, кв.53 380582,2
58 Стратонавтов пр. д.13 к.1, кв.10 31067,96
59 Стратонавтов пр. д.13 к.1, кв.20 45204,17
60 Стратонавтов пр. д.13 к.1, кв.36 36104,6
61 Стратонавтов пр. д.13 к.2, кв.15 343537,4
62 Стратонавтов пр. д.13 к.2, кв.5 115402,4
63 Стратонавтов пр. д.13 к.2, кв.67 94980,64
64 Стратонавтов пр. д.13 к.2, кв.72 46562,18
65 Стратонавтов пр. д.14 к.1, кв.24 239032,9
66 Стратонавтов пр. д.14 к.1, кв.26 583632,2
67 Стратонавтов пр. д.14 к.1, кв.39 32981,47
68 Стратонавтов пр. д.14 к.1, кв.47 85385,65
69 Стратонавтов пр. д.14 к.1, кв.61 617703,1
70 Стратонавтов пр. д.14 к.1, кв.66 140783,4
71 Стратонавтов пр. д.16 к.1, кв.11 177166,9
72 Стратонавтов пр. д.16 к.1, кв.60 57864
73 Стратонавтов пр. д.16 к.1, кв.7 195667,5
74 Стратонавтов пр. д.17, кв.18 240013,1
75 Стратонавтов пр. д.17, кв.2 31087,04
76 Стратонавтов пр. д.17, кв.25 49050,05
77 Стратонавтов пр. д.17, кв.9 38563,89
78 Стратонавтов пр. д.9, кв.104 236749,5
79 Стратонавтов пр. д.9, кв.108 242616,6
80 Стратонавтов пр. д.9, кв.52 48352,2
81 Стратонавтов пр. д.9, кв.54 265459,9
82 Стратонавтов пр. д.9, кв.68 34420,49
83 Стратонавтов пр. д.9, кв.70 42817,81
84 Стратонавтов пр. д.9, кв.76 138680,4
85 Стратонавтов пр. д.9, кв.91 44524,48
Share: