Ограничение ЖКУ от 01.06.2019

Скачать реестр ограничения ЖКУ одним файлом

АдресЗадолженность на 01.06.2019
Полесский пр. д.10, кв.2065734,52
Полесский пр. д.12, кв.971009,30
Полесский пр. д.2 к.1, кв.2056055,34
Полесский пр. д.2 к.1, кв.87203105,56
Полесский пр. д.4 к.1, кв.5684109,71
Полесский пр. д.4 к.1, кв.849718,32
Полесский пр. д.4 к.1, кв.972696,49
Полесский пр. д.4 к.2, кв.3848821,89
Полесский пр. д.4 к.2, кв.4467817,06
Полесский пр. д.4 к.2, кв.4167767,00
Полесский пр. д.4 к.2, кв.4379707,58
Полесский пр. д.4 к.2, кв.4769646,88
Полесский пр. д.6 к.1, кв.6753472,86
Полесский пр. д.6 к.1, кв.69111331,41
Полесский пр. д.6 к.2, кв.4482433,45
Полесский пр. д.8, кв.3132773,77
Полесский пр. д.8, кв.57133806,84
Полесский пр. д.8, кв.8200167,81
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.2784223,96
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.4977127,83
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49179012,99
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.5246524,11
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.7131278,20
Мещерякова ул. д.3, кв.1330566,69
Мещерякова ул. д.3, кв.34129621,47
Мещерякова ул. д.3, кв.34111363,50
Мещерякова ул. д.3, кв.52129049,20
Мещерякова ул. д.3, кв.939378,57
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.4595837,75
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.4433181,18
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.5033336,04
Мещерякова ул. д.7, кв.1237698,33
Мещерякова ул. д.7, кв.2071876,42
Мещерякова ул. д.8, кв.233141,18
Share: