Статья 14 — Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
Газоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | АО «Мосгаз» | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7709919968 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.11.2014 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 03-73/15-ДЕЗ/СЗАО |
Цена закупки ресурса | 6,74 | Тариф(цена) | 6,74 |
Горячее водоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ПАО «МОЭК» | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7720518494 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2007 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 09.80000ГВС |
Цена закупки ресурса | 191,72 | Тариф(цена) | 191,72 |
Холодное водоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | АО «Мосводоканал» | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7701984274 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2010 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 90805 |
Цена закупки ресурса | 38,06 | Тариф(цена) | 38,06 |
Теплоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | Гкал |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ПАО «МОЭК» | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7720518494 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.09.2006 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 09.806002-ТЭ |
Цена закупки ресурса | 2318,59 | Тариф(цена) | 2318,59 |
Электроснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Описание дифференциации тарифов | Одноставочный тариф- 5,47 руб. По двум зонам суток: дневная – 6,29 руб., ночная 1,95 руб., По трем зонам суток: пиковая – 6,57 руб., полупиковая – 5,47 руб., ночная — 1,95 руб. |
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | кВт.ч |
Наименование ресурсоснабжающей организации | АО «Мосэнергосбыт» | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7736520080 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22.06.2009 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 92930265 |
Цена закупки ресурса | 5,47 | Тариф(цена) | 5,47 |
Водоотведение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | АО «Мосводоканал» | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7701984274 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2010 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 90805 |
Цена закупки ресурса | 27,47 | Тариф(цена) | 27,47 |
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
Вид коммунальной услуги | Дата НПА | Номер НПА | Орган, принявший НПА | Дата начала действия тарифа |
Холодное водоснабжение | 17.12.2018 | 309-ТР | Приказ ДЭПиР г. Москвы | 01.01.2019 |
Электроснабжение | 12.12.2018 | 281-ТР | Приказ ДЭПиР г. Москвы | 01.01.2019 |
Теплоснабжение | 03.12.2018 | 233-ТР | Приказ ДЭПиР г. Москвы | 01.01.2019 |
Горячее водоснабжение | 03.12.2018 | 235-ТР | Приказ ДЭПиР г. Москвы | 01.01.2019 |
Газоснабжение | 15.11.2018 | 170-ТР | Приказ ДЭПиР г. Москвы | 01.01.2019 |
Водоотведение | 17.12.2018 | 309-ТР | Приказ ДЭПиР г. Москвы | 01.01.2019 |
Нормативы потребления коммунальных услуг
Применяется для | Дата НПА | Номер НПА | Орган, принявший НПА |
жилые помещения | 11.01.1994 | 41-ПП | Правительство Москвы |
жилые помещения | 28.07.1998 | 566-ПП | Правительство Москвы |
жилые помещения | 20.12.1994 | 1161-ПП | Правительство Москвы |
общедомовые нужды | 30.11.2010 | 1038-ПП | Правительство Москвы |
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях
Ресурс | Норматив | Единица измерения | Дополнительно |
Водоотведение | 11,68 | куб. м | — |
Горячее водоснабжение | 4,745 | куб. м | — |
Газоснабжение | 8,3 | куб. м | — |
Теплоснабжение | 0,016 | Гкал | — |
Холодное водоснабжение | 6,935 | куб. м | — |
Электроснабжение | 80 | кВт/ч | — |
Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды
Ресурс | Норматив | Единица измерения | Дополнительно |
Водоотведение | 5 | % | от общего объёма потребления дома |
Горячее водоснабжение | 5 | % | от общего объёма потребления дома |
Газоснабжение | 0 | % | — |
Теплоснабжение | 0 | % | — |
Холодное водоснабжение | 5 | % | от общего объёма потребления дома |
Электроснабжение | 0 | % | — |