Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Вишневая ул. д.2/14, кв.20 | 294278,87 | 23,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.23 | 18752,90 | 3,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 17097,73 | 11,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.35 | 108068,58 | 16,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.36 | 9072,46 | 3,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.44 | 238764,48 | 19,00 |
Вишневая ул. д.2/14, кв.54 | 40797,83 | 10,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.6 | 32890,12 | 2,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.15 | 24303,47 | 4,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.20 | 2190,47 | 5,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.23 | 12918,99 | 2,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.30 | 11431,97 | 5,00 |
Вишневая ул. д.4, кв.32 | 622234,40 | 32,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.3 | 143719,75 | 25,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.31 | 9252,49 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.34 | 36575,85 | 22,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 50250,38 | 21,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 26499,01 | 9,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.51 | 9983,59 | 4,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.54 | 8158,14 | 5,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.54 | 5732,67 | 4,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.59 | 62419,28 | 21,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.63 | 63589,43 | 7,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.76 | 231143,08 | 64,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.82 | 42685,15 | 17,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.90 | 187205,40 | 58,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.91 | 7192,71 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.95 | 16614,45 | 4,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.97 | 10449,51 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.98 | 7722,87 | 2,00 |
Вишневая ул. д.8/16, кв.99 | 12539,30 | 2,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.4 | 6733,27 | 6,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 136891,82 | 142,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.8 | 80356,90 | 167,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.9 | 7032,78 | 3,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.22 | 15866,06 | 4,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.45 | 17298,95 | 2,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.47 | 11765,76 | 6,00 |
Вишневая ул. д.10, кв.72 | 45643,19 | 19,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.9 | 20028,77 | 5,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 11518,29 | 2,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.10 | 3325,01 | 2,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 22387,00 | 7,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.15 | 2002,68 | 2,00 |
Вишневая ул. д.12, кв.24 | 95193,74 | 23,00 |
Вишневая ул. д.14, кв.66 | 3289,13 | 3,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.1 | 6330,04 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 52433,13 | 58,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.4 | 61589,52 | 13,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.8 | 4911,73 | 3,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.15 | 27676,95 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 102649,21 | 35,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 7438,21 | 8,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.18 | 74882,07 | 70,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.19 | 5368,06 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.20 | 8699,94 | 5,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.30 | 4340,20 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.32 | 6890,05 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.34 | 4839,39 | 2,00 |
Вишневая ул. д.14/11, кв.40 | 7328,60 | 2,00 |
Вишневая ул. д.18, кв.15 | 8197,19 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.5 | 4912,96 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.6 | 14478,44 | 3,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.10 | 10992,90 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.72 | 14277,48 | 4,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.82 | 53241,22 | 7,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.86 | 5542,74 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.90 | 5869,51 | 2,00 |
Волоколамское шоссе д.92 к.1, кв.91 | 23138,26 | 4,00 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.6 | 76842,61 | 9,00 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.7 | 8497,69 | 2,00 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.48 | 15151,04 | 3,00 |
Долгова ул. д.1 к.1, кв.56 | 35025,80 | 3,00 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.16 | 71992,50 | 24,00 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.46 | 205272,52 | 80,00 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.62 | 81163,65 | 51,00 |
Долгова ул. д.1 к.2, кв.68 | 37496,28 | 20,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.3 | 4138,99 | 2,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.6 | 67396,60 | 13,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.26 | 15864,10 | 5,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.31 | 9128,47 | 2,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.40 | 6258,08 | 2,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.51 | 78289,77 | 21,00 |
Долгова ул. д.1 к.3, кв.64 | 7615,99 | 2,00 |
Долгова ул. д.2, кв.2 | 8396,56 | 2,00 |
Долгова ул. д.2, кв.3 | 49806,39 | 29,00 |
Долгова ул. д.2, кв.18 | 16269,74 | 3,00 |
Долгова ул. д.5, кв.3 | 70456,86 | 53,00 |
Долгова ул. д.5, кв.5 | 13566,96 | 2,00 |
Долгова ул. д.5, кв.19 | 179846,61 | 45,00 |
Долгова ул. д.5, кв.24 | 10457,72 | 8,00 |
Долгова ул. д.5, кв.25 | 5077,96 | 2,00 |
Долгова ул. д.5, кв.26 | 11564,36 | 3,00 |
Долгова ул. д.5, кв.36 | 3693,74 | 2,00 |
Долгова ул. д.5, кв.36 | 3992,24 | 2,00 |
Долгова ул. д.5, кв.42 | 141522,45 | 37,00 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.7 | 114305,50 | 24,00 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.27 | 81292,45 | 18,00 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.44 | 33709,00 | 10,00 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49 | 136038,28 | 62,00 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.49 | 57879,83 | 30,00 |
Мещерякова ул. д.2 к.2, кв.52 | 52736,21 | 32,00 |
Мещерякова ул. д.3, кв.4 | 11952,72 | 2,00 |
Мещерякова ул. д.3, кв.34 | 119319,18 | 48,00 |
Мещерякова ул. д.3, кв.34 | 93342,01 | 54,00 |
Мещерякова ул. д.3, кв.52 | 101298,76 | 21,00 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.5 | 14989,75 | 2,00 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.22 | 3499,13 | 2,00 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.25 | 6937,00 | 2,00 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.30 | 16999,74 | 3,00 |
Мещерякова ул. д.4 к.1, кв.45 | 59755,75 | 42,00 |
Мещерякова ул. д.4 к.2, кв.44 | 35484,30 | 7,00 |
Мещерякова ул. д.7, кв.12 | 34501,90 | 5,00 |
Мещерякова ул. д.7, кв.20 | 66211,87 | 10,00 |
Мещерякова ул. д.7, кв.27 | 15586,10 | 3,00 |
Мещерякова ул. д.8, кв.2 | 23500,86 | 3,00 |
Мещерякова ул. д.8, кв.16 | 5613,03 | 2,00 |
Мещерякова ул. д.9, кв.16 | 17726,53 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.260 | 52998,48 | 12,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.270 | 80763,12 | 25,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.285 | 9811,71 | 3,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.292 | 23020,00 | 3,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.295 | 133382,56 | 26,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.305 | 64730,33 | 18,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.305 | 4723,87 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.342 | 177099,73 | 34,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.369 | 41012,78 | 15,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.375 | 8284,99 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.376 | 17660,21 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.379 | 39611,51 | 7,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.384 | 10251,49 | 3,00 |
Набережная Б. ул. д.1 к.1, кв.396 | 119421,01 | 42,00 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.374 | 14075,46 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.393 | 6176,04 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.411 | 116320,31 | 32,00 |
Набережная Б. ул. д.5 к.1, кв.412 | 11563,22 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.2 | 33360,47 | 14,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.3 | 89448,28 | 66,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.11 | 87612,49 | 19,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.20 | 27447,56 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.27 | 193151,24 | 32,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.29 | 82767,87 | 10,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.33 | 3641,33 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.37 | 14366,97 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.38 | 338514,14 | 29,00 |
Набережная Б. ул. д.11, кв.41 | 37097,63 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.20 | 48782,51 | 16,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.37 | 64127,58 | 12,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.40 | 95314,60 | 8,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.1, кв.43 | 288158,48 | 47,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.18 | 13944,24 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.50 | 52881,48 | 18,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.62 | 17606,67 | 3,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.71 | 362256,21 | 58,00 |
Набережная Б. ул. д.11 к.2, кв.109 | 15124,47 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.14 | 57161,54 | 79,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.15 | 77637,34 | 57,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.28,29 | 90952,36 | 45,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.31 | 9612,83 | 10,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.32 | 2786,99 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.34 | 75528,78 | 135,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.35 | 25758,51 | 33,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.41 | 3781,36 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.1,ком.43,44,45 | 2325,98 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.27,28 | 10374,83 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.30 | 10204,76 | 11,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.32 | 2308,30 | 5,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.35 | 2245,56 | 3,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.2,ком.42 | 45204,24 | 39,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.9,10 | 178765,81 | 65,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.19 | 4619,45 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.19а | 31187,90 | 11,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.21 | 3505,63 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.22 | 2656,48 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.27,28 | 6394,16 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.30,31 | 31405,25 | 10,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.39 | 2902,02 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.40 | 8569,09 | 5,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.43,44 | 5672,23 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.3,ком.46,47 | 6368,38 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.13 | 5054,90 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.14,15 | 17427,92 | 5,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.34,35 | 5582,01 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.13, кв.4,ком.40 | 2786,70 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.15, кв.3 | 21790,35 | 12,00 |
Набережная Б. ул. д.15, кв.26 | 70967,27 | 16,00 |
Набережная Б. ул. д.17а, кв.1 | 6175,21 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.17б, кв.1 | 57991,44 | 8,00 |
Набережная Б. ул. д.19, кв.18 | 618616,57 | 63,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.3 | 17874,45 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.42 | 97041,89 | 18,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.47 | 63588,89 | 12,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.51 | 62039,11 | 13,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.84 | 50270,84 | 7,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.87 | 7430,78 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.94,95 | 23582,38 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.96 | 314259,13 | 50,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.103 | 20377,28 | 3,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.125 | 7604,54 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.158 | 7248,45 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.185 | 109502,24 | 31,00 |
Набережная Б. ул. д.21, кв.45 | 119929,20 | 28,00 |
Набережная Б. ул. д.21, кв.55 | 11272,20 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.21, кв.58 | 7337,40 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.21, кв.58 | 79007,39 | 111,00 |
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.76 | 19237,12 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.78 | 11980,17 | 4,00 |
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.78 | 16828,98 | 2,00 |
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.87 | 15580,27 | 5,00 |
Набережная Б. ул. д.25/1, кв.105 | 9984,00 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.5 | 286596,29 | 25,00 |
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.10 | 10835,59 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.21 | 11220,68 | 4,00 |
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.68 | 23031,66 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.3 стр.1, кв.70 | 6586,55 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.39 | 76482,78 | 10,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.41 | 6631,38 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.47 | 69690,81 | 17,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.73 | 6603,20 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.84 | 14174,89 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.94 | 173304,36 | 31,00 |
Набережная М. ул. д.5 стр.1, кв.108 | 7884,31 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.16 | 20397,15 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.29 | 8032,09 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.67 | 8677,90 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.71 | 17224,82 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.81 | 9527,70 | 4,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.83 | 31419,96 | 5,00 |
Набережная М. ул. д.7 к.1, кв.93 | 26691,38 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.13, кв.24 | 21046,81 | 4,00 |
Набережная М. ул. д.13, кв.60 | 13321,45 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.13, кв.70 | 7567,47 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.13, кв.89 | 28946,87 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.13, кв.104 | 18361,16 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.16 | 513056,74 | 22,00 |
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.30 | 8502,33 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.33 | 9405,07 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.15 к.1, кв.50 | 35670,93 | 4,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.9 | 18680,18 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.21 | 25492,91 | 5,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.44 | 10440,73 | 4,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.51 | 45040,69 | 7,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.58 | 14968,39 | 2,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.113 | 58208,83 | 19,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.149 | 14080,40 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.168 | 14090,98 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.185 | 44484,76 | 16,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.189 | 8907,05 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.196 | 22030,16 | 3,00 |
Набережная М. ул. д.17/22, кв.203 | 31423,85 | 5,00 |
Подмосковная ул. д.1/6, кв.18 | 16777,56 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.1/6, кв.38 | 15806,66 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.1/6, кв.49 | 48974,68 | 10,00 |
Подмосковная ул. д.2/4, кв.4 | 3199,89 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.2/4, кв.4 | 270791,09 | 48,00 |
Подмосковная ул. д.2/4, кв.8 | 44822,45 | 13,00 |
Подмосковная ул. д.2/4, кв.10 | 19476,86 | 32,00 |
Подмосковная ул. д.2/4, кв.13 | 133912,58 | 34,00 |
Подмосковная ул. д.2/4, кв.27 | 5757,28 | 4,00 |
Подмосковная ул. д.4, кв.15 | 111130,59 | 84,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.66 | 14804,12 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.69 | 8164,22 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.82 | 20493,73 | 7,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.85 | 14435,26 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.87 | 18001,77 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.89 | 6965,03 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.101 | 254521,48 | 22,00 |
Подмосковная ул. д.5, кв.107 | 84650,89 | 12,00 |
Подмосковная ул. д.6, кв.10 | 8484,06 | 4,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.12 | 136791,74 | 39,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.14 | 184087,60 | 46,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.19 | 37580,69 | 11,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.20 | 13854,97 | 5,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.23 | 494182,77 | 59,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.32 | 16189,38 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.38 | 7683,54 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.42 | 9714,65 | 4,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.56 | 35313,04 | 6,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.60 | 12980,95 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.7, кв.62 | 10219,32 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.8, кв.1 | 6076,71 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.8, кв.9 | 10167,22 | 82,00 |
Подмосковная ул. д.8, кв.12 | 15177,45 | 10,00 |
Подмосковная ул. д.8, кв.13 | 11082,15 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.8, кв.14 | 20358,64 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.8а, кв.12 | 52229,86 | 20,00 |
Подмосковная ул. д.8а, кв.23 | 3249,10 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.8а, кв.27 | 28298,28 | 14,00 |
Подмосковная ул. д.8а, кв.30 | 94525,01 | 19,00 |
Подмосковная ул. д.8а, кв.42 | 146348,03 | 65,00 |
Подмосковная ул. д.10, кв.5 | 5335,28 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.10, кв.5 | 5813,51 | 5,00 |
Подмосковная ул. д.10, кв.8 | 250069,83 | 40,00 |
Подмосковная ул. д.10, кв.12 | 143912,81 | 42,00 |
Подмосковная ул. д.12, кв.4 | 7253,80 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.12, кв.12 | 9164,83 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.12, кв.12 | 144206,80 | 122,00 |
Подмосковная ул. д.12, кв.12 | 321352,35 | 71,00 |
Подмосковная ул. д.12а, кв.3 | 4722,48 | 2,00 |
Подмосковная ул. д.12а, кв.11 | 34593,71 | 15,00 |
Подмосковная ул. д.12а, кв.12 | 197656,47 | 81,00 |
Подмосковная ул. д.12а, кв.21 | 13121,65 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.12а, кв.24 | 28630,19 | 5,00 |
Подмосковная ул. д.14, кв.25 | 83529,82 | 45,00 |
Подмосковная ул. д.14, кв.25 | 7727,24 | 5,00 |
Подмосковная ул. д.14, кв.25 | 85181,52 | 52,00 |
Подмосковная ул. д.14, кв.29 | 42353,59 | 33,00 |
Подмосковная ул. д.14, кв.34 | 63392,41 | 51,00 |
Подмосковная ул. д.14, кв.38 | 476356,77 | 89,00 |
Подмосковная ул. д.14а, кв.6 | 21454,57 | 3,00 |
Подмосковная ул. д.14а, кв.9 | 21294,21 | 7,00 |
Подмосковная ул. д.14а, кв.10 | 105839,47 | 23,00 |
Подмосковная ул. д.14а, кв.24 | 12414,56 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.1, кв.1 | 27419,61 | 5,00 |
Свободы ул. д.1 к.1, кв.3 | 37910,51 | 16,00 |
Свободы ул. д.1 к.1, кв.6 | 9780,96 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.1, кв.38 | 16424,46 | 4,00 |
Свободы ул. д.1 к.1, кв.39 | 15284,48 | 5,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.21 | 118276,52 | 39,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.22 | 411008,57 | 36,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.40 | 146101,00 | 12,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.46 | 74645,37 | 37,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.48 | 37564,79 | 12,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.55 | 60423,63 | 38,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.62 | 31455,78 | 6,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.66 | 12448,58 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.67 | 227346,89 | 40,00 |
Свободы ул. д.1 к.2, кв.69 | 2480,15 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.3 | 59432,73 | 17,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.11 | 5591,84 | 3,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.12 | 15749,70 | 4,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.14 | 21215,95 | 7,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.42 | 42034,57 | 8,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.59 | 96616,35 | 25,00 |
Свободы ул. д.1 к.3, кв.59 | 187184,10 | 40,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.5 | 5777,78 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.10 | 105436,89 | 28,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.20 | 10956,94 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,24 | 234921,97 | 121,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,24 | 136206,89 | 35,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,24 | 8250,53 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.22,24 | 244650,30 | 31,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.25 | 860241,15 | 31,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.41 | 50471,68 | 31,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.42 | 60850,91 | 8,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.47 | 6515,38 | 2,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.54 | 186391,14 | 34,00 |
Свободы ул. д.1 к.4, кв.56 | 11219,64 | 2,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.2 | 25097,72 | 5,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.10 | 160603,58 | 44,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.21 | 260969,53 | 30,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.24 | 9065,25 | 2,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.39 | 9944,31 | 2,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.48 | 14373,25 | 2,00 |
Свободы ул. д.1г, кв.51 | 7844,79 | 2,00 |
Свободы ул. д.2, кв.4 | 21061,59 | 4,00 |
Свободы ул. д.2, кв.9 | 300759,82 | 59,00 |
Свободы ул. д.2, кв.14 | 5440,58 | 3,00 |
Свободы ул. д.2, кв.59 | 52467,20 | 20,00 |
Свободы ул. д.2, кв.67 | 14076,68 | 6,00 |
Свободы ул. д.2, кв.75 | 8388,66 | 2,00 |
Свободы ул. д.2, кв.76 | 99381,53 | 36,00 |
Свободы ул. д.2, кв.82 | 16790,64 | 6,00 |
Свободы ул. д.2, кв.86 | 8221,68 | 2,00 |
Свободы ул. д.2, кв.102 | 8226,30 | 2,00 |
Свободы ул. д.2, кв.120 | 10322,61 | 2,00 |
Свободы ул. д.3, кв.5 | 164436,96 | 111,00 |
Свободы ул. д.3, кв.11 | 48302,94 | 8,00 |
Свободы ул. д.3, кв.23 | 205050,93 | 102,00 |
Свободы ул. д.3, кв.30 | 111724,25 | 30,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.15 | 402545,73 | 52,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.27 | 53946,94 | 30,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.37 | 8062,71 | 2,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.39 | 19853,58 | 6,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.47 | 57779,19 | 13,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.55 | 51151,84 | 6,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.58 | 4121,42 | 3,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.60 | 15777,64 | 3,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.61 | 160744,67 | 42,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.69 | 9462,08 | 2,00 |
Свободы ул. д.4 стр.1, кв.74 | 11551,55 | 3,00 |
Свободы ул. д.4 стр.2, кв.137 | 13078,97 | 3,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.23 | 12571,22 | 5,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.26 | 221353,38 | 40,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.27 | 97429,79 | 17,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.31 | 8641,34 | 2,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.41 | 161210,94 | 34,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.46 | 14903,91 | 3,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.49 | 106207,99 | 32,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.64 | 9754,13 | 10,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.87 | 41997,03 | 7,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.88 | 88955,86 | 16,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.89 | 10858,18 | 3,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.96 | 313803,76 | 111,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.125 | 4936,92 | 2,00 |
Свободы ул. д.5/5, кв.139 | 236808,74 | 29,00 |
Свободы ул. д.6/3, кв.15 | 20639,47 | 3,00 |
Свободы ул. д.6/3, кв.32 | 4964,43 | 3,00 |
Свободы ул. д.6/3, кв.43 | 40207,43 | 6,00 |
