Ограничение ЖКУ от 11.01.2020

1Вишневая ул. д.4, кв.1547 173,19
2Водников ул. д.5а, кв.7107 238,34
3Волоколамское шоссе д.41 к.1, кв.3466 925,89
4Волоколамское шоссе д.43 стр.1, кв.69151 584,63
5Врачебный пр. д.10 к.1, кв.95108 681,40
6Врачебный пр. д.11 к.2, кв.61174 117,56
7Габричевского ул. д.1 к.1, кв.1538 895,73
8Габричевского ул. д.1 к.1, кв.57158 902,40
9Габричевского ул. д.10 к.2, кв.15466 461,49
10Долгова ул. д.1 к.2, кв.46178 447,60
11Набережная Б. ул. д.1, кв.153143 130,93
12Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.4782 461,17
13Набережная Б. ул. д.19 к.1, кв.8469 863,30
14Набережная Б. ул. д.5, кв.14754 341,06
15Полесский пр. д.6 к.1, кв.6765 842,99
16Свободы ул. д.17, кв.14932 286,72
17Свободы ул. д.20, кв.6818 157,45
18Стратонавтов пр. д.13 к.2, кв.1136 254,10
19Тушинский 2-й пр. д.8, кв.195109 962,22
Share: